LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang March 2026 — Kathmandu

Daily panchang for Kathmandu in March 2026: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Asia/Kathmandu. Hindu months: Phalguna – Chaitra.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 MarSunday06:2818:04Shukla Trayodashitill 19:24, 01 Marthen ChaturdashiPushyatill 08:49, 01 Marthen AshleshaShobhanatill 14:47, 01 MarKaulavatill 08:09, 01 Mar15:59
2 MarMonday06:2718:04Shukla Chaturdashitill 18:11, 02 Marthen PurnimaAshleshatill 08:06, 02 Marthen MaghaAtigandatill 12:33, 02 MarGarajatill 06:45, 02 Mar17:03
3 MarTuesday06:2618:05Shukla Purnimatill 17:22, 03 Marthen PratipadaMaghatill 07:46, 03 Marthen P.PhalguniSukarmatill 10:39, 03 MarBavatill 17:22, 03 Mar18:03
4 MarWednesday06:2518:06Krishna Pratipadatill 17:04, 04 Marthen DwitiyaP.Phalgunitill 07:53, 04 Marthen U.PhalguniDhrititill 09:07, 04 MarKaulavatill 17:04, 04 Mar19:01
5 MarThursday06:2418:06Krishna Dwitiyatill 17:19, 05 Marthen TritiyaU.Phalgunitill 08:32, 05 Marthen HastaShoolatill 08:00, 05 MarGarajatill 17:19, 05 Mar19:58
6 MarFriday06:2318:07Krishna Tritiyatill 18:08, 06 Marthen ChaturthiHastatill 09:44, 06 Marthen ChitraGandatill 07:20, 06 MarVishtitill 18:08, 06 Mar20:54
7 MarSaturday06:2218:07Krishna Chaturthitill 19:32, 07 Marthen PanchamiChitratill 11:30, 07 Marthen SwatiVriddhitill 07:07, 07 MarBavatill 06:46, 07 Mar21:50
8 MarSunday06:2118:08Krishna Panchamitill 21:26, 08 Marthen ShashthiSwatitill 13:46, 08 Marthen VishakhaDhruvatill 07:18, 08 MarKaulavatill 08:26, 08 Mar22:46
9 MarMonday06:1918:08Krishna Shashthitill 23:42, 09 Marthen SaptamiVishakhatill 16:26, 09 Marthen AnuradhaVyaghatatill 07:50, 09 MarGarajatill 10:32, 09 Mar23:43
10 MarTuesday06:1818:09Krishna Saptamitill 02:09, 11 Marthen AshtamiAnuradhatill 19:20, 10 Marthen JyeshthaHarshanatill 08:36, 10 MarVishtitill 12:55, 10 Mar00:39
11 MarWednesday06:1718:10Krishna Ashtamitill 04:34, 12 Marthen NavamiJyeshthatill 22:15, 11 Marthen MulaVajratill 09:26, 11 MarBalavatill 15:23, 11 Mar00:39
12 MarThursday06:1618:10Krishna Navamitill 06:44, 13 MarMulatill 00:58, 13 Marthen P.AshadhaSiddhitill 10:13, 12 MarTaitilatill 17:42, 12 Mar01:33
13 MarFriday06:1518:11Krishna Navamitill 06:44, 13 Marthen DashamiP.Ashadhatill 03:18, 14 Marthen U.AshadhaVyatipatatill 10:46, 13 MarGarajatill 06:44, 13 Mar02:23
14 MarSaturday06:1418:11Krishna Dashamitill 08:26, 14 Marthen EkadashiU.Ashadhatill 05:04, 15 Marthen ShravanaVariyantill 10:57, 14 MarVishtitill 08:26, 14 Mar03:09
15 MarSunday06:1318:12Krishna Ekadashitill 09:32, 15 Marthen DwadashiShravanatill 06:11, 16 Marthen DhanishtaParighatill 10:40, 15 MarBalavatill 09:32, 15 Mar03:50
16 MarMonday06:1218:12Krishna Dwadashitill 09:56, 16 Marthen TrayodashiDhanishtatill 06:37, 17 MarShivatill 09:51, 16 MarTaitilatill 09:56, 16 Mar04:27
17 MarTuesday06:1118:13Krishna Trayodashitill 09:38, 17 Marthen ChaturdashiDhanishtatill 06:37, 17 Marthen ShatabhishaSiddhatill 08:29, 17 MarVanijatill 09:38, 17 Mar05:01
18 MarWednesday06:1018:13Krishna Chaturdashitill 08:40, 18 Marthen AmavasyaShatabhishatill 06:24, 18 Marthen P.BhadraSadhyatill 06:36, 18 MarShakunitill 08:40, 18 Mar05:33
19 MarThursday06:0818:14Krishna Amavasyatill 07:08, 19 Marthen PratipadaU.Bhadratill 04:19, 20 Marthen RevatiShuklatill 01:31, 20 MarNagatill 07:08, 19 Mar06:05
20 MarFriday06:0718:15Shukla Dwitiyatill 02:46, 21 Marthen TritiyaRevatitill 02:42, 21 Marthen AshwiniBrahmatill 22:29, 20 MarBalavatill 15:59, 20 Mar06:38
21 MarSaturday06:0618:15Shukla Tritiyatill 00:11, 22 Marthen ChaturthiAshwinitill 00:52, 22 Marthen BharaniIndratill 19:15, 21 MarTaitilatill 13:30, 21 Mar07:13
22 MarSunday06:0518:16Shukla Chaturthitill 21:32, 22 Marthen PanchamiBharanitill 22:57, 22 Marthen KrittikaVaidhrititill 15:56, 22 MarVanijatill 10:52, 22 Mar07:53
23 MarMonday06:0418:16Shukla Panchamitill 18:53, 23 Marthen ShashthiKrittikatill 21:04, 23 Marthen RohiniVishkumbhatill 12:36, 23 MarBavatill 08:12, 23 Mar08:39
24 MarTuesday06:0318:17Shukla Shashthitill 16:23, 24 Marthen SaptamiRohinitill 19:19, 24 Marthen MrigashiraPrititill 09:22, 24 MarTaitilatill 16:23, 24 Mar09:32
25 MarWednesday06:0218:17Shukla Saptamitill 14:05, 25 Marthen AshtamiMrigashiratill 17:48, 25 Marthen ArdraAyushmantill 06:16, 25 MarVanijatill 14:05, 25 Mar10:32
26 MarThursday06:0118:18Shukla Ashtamitill 12:04, 26 Marthen NavamiArdratill 16:34, 26 Marthen PunarvasuShobhanatill 00:46, 27 MarBavatill 12:04, 26 Mar11:37
27 MarFriday05:5918:18Shukla Navamitill 10:22, 27 Marthen DashamiPunarvasutill 15:39, 27 Marthen PushyaAtigandatill 22:24, 27 MarKaulavatill 10:22, 27 Mar12:44
28 MarSaturday05:5818:19Shukla Dashamitill 09:01, 28 Marthen EkadashiPushyatill 15:05, 28 Marthen AshleshaSukarmatill 20:20, 28 MarGarajatill 09:01, 28 Mar13:50
29 MarSunday05:5718:19Shukla Ekadashitill 08:01, 29 Marthen DwadashiAshleshatill 14:52, 29 Marthen MaghaDhrititill 18:34, 29 MarVishtitill 08:01, 29 Mar14:53
30 MarMonday05:5618:20Shukla Dwadashitill 07:25, 30 Marthen TrayodashiMaghatill 15:02, 30 Marthen P.PhalguniShoolatill 17:06, 30 MarBalavatill 07:25, 30 Mar15:53
31 MarTuesday05:5518:20Shukla Trayodashitill 07:11, 31 Marthen ChaturdashiP.Phalgunitill 15:35, 31 Marthen U.PhalguniGandatill 15:56, 31 MarTaitilatill 07:11, 31 Mar16:51

Meena Sankranti: 15 March at 01:15

Frequently asked questions

What is the tithi in Kathmandu on 1 March 2026?

At sunrise on 1 March 2026 the tithi in Kathmandu is Shukla Trayodashi, which ends at 19:24, 01 Mar. The nakshatra is Pushya and the yoga is Shobhana.

What time is sunrise in Kathmandu on 1 March 2026?

Sunrise is at 06:28 and sunset at 18:04 local time (Asia/Kathmandu).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Kathmandu, 2026-03-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2026-03-01&time=06:00&tz=Asia/Kathmandu&lat=27.7172&lon=85.324"