LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang April 2026 — Kathmandu

Daily panchang for Kathmandu in April 2026: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Asia/Kathmandu. Hindu months: Chaitra – Vaishakha.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 AprWednesday05:5418:21Shukla Chaturdashitill 07:21, 01 Aprthen PurnimaU.Phalgunitill 16:32, 01 Aprthen HastaVriddhitill 15:05, 01 AprVanijatill 07:21, 01 Apr17:47
2 AprThursday05:5318:21Shukla Purnimatill 07:56, 02 Aprthen PratipadaHastatill 17:53, 02 Aprthen ChitraDhruvatill 14:34, 02 AprBavatill 07:56, 02 Apr18:43
3 AprFriday05:5218:22Krishna Pratipadatill 08:57, 03 Aprthen DwitiyaChitratill 19:39, 03 Aprthen SwatiVyaghatatill 14:23, 03 AprKaulavatill 08:57, 03 Apr19:39
4 AprSaturday05:5018:22Krishna Dwitiyatill 10:24, 04 Aprthen TritiyaSwatitill 21:50, 04 Aprthen VishakhaHarshanatill 14:31, 04 AprGarajatill 10:24, 04 Apr20:35
5 AprSunday05:4918:23Krishna Tritiyatill 12:15, 05 Aprthen ChaturthiVishakhatill 00:22, 06 Aprthen AnuradhaVajratill 14:58, 05 AprVishtitill 12:15, 05 Apr21:32
6 AprMonday05:4818:23Krishna Chaturthitill 14:26, 06 Aprthen PanchamiAnuradhatill 03:11, 07 Aprthen JyeshthaSiddhitill 15:40, 06 AprBalavatill 14:26, 06 Apr22:29
7 AprTuesday05:4718:24Krishna Panchamitill 16:50, 07 Aprthen ShashthiJyeshthatill 06:08, 08 AprVyatipatatill 16:31, 07 AprTaitilatill 16:50, 07 Apr23:23
8 AprWednesday05:4618:25Krishna Shashthitill 19:17, 08 Aprthen SaptamiJyeshthatill 06:08, 08 Aprthen MulaVariyantill 17:25, 08 AprGarajatill 06:03, 08 Apr00:15
9 AprThursday05:4518:25Krishna Saptamitill 21:35, 09 Aprthen AshtamiMulatill 09:03, 09 Aprthen P.AshadhaParighatill 18:12, 09 AprVishtitill 08:28, 09 Apr00:15
10 AprFriday05:4418:26Krishna Ashtamitill 23:31, 10 Aprthen NavamiP.Ashadhatill 11:42, 10 Aprthen U.AshadhaShivatill 18:45, 10 AprBalavatill 10:36, 10 Apr01:02
11 AprSaturday05:4318:26Krishna Navamitill 00:53, 12 Aprthen DashamiU.Ashadhatill 13:54, 11 Aprthen ShravanaSiddhatill 18:53, 11 AprTaitilatill 12:16, 11 Apr01:44
12 AprSunday05:4218:27Krishna Dashamitill 01:32, 13 Aprthen EkadashiShravanatill 15:29, 12 Aprthen DhanishtaSadhyatill 18:30, 12 AprVanijatill 13:18, 12 Apr02:22
13 AprMonday05:4118:27Krishna Ekadashitill 01:24, 14 Aprthen DwadashiDhanishtatill 16:18, 13 Aprthen ShatabhishaShubhatill 17:31, 13 AprBavatill 13:34, 13 Apr02:57
14 AprTuesday05:4018:28Krishna Dwadashitill 00:27, 15 Aprthen TrayodashiShatabhishatill 16:20, 14 Aprthen P.BhadraShuklatill 15:54, 14 AprKaulavatill 13:01, 14 Apr03:30
15 AprWednesday05:3918:28Krishna Trayodashitill 22:46, 15 Aprthen ChaturdashiP.Bhadratill 15:37, 15 Aprthen U.BhadraBrahmatill 13:39, 15 AprGarajatill 11:42, 15 Apr04:01
16 AprThursday05:3818:29Krishna Chaturdashitill 20:26, 16 Aprthen AmavasyaU.Bhadratill 14:13, 16 Aprthen RevatiIndratill 10:52, 16 AprVishtitill 09:41, 16 Apr04:34
17 AprFriday05:3718:29Krishna Amavasyatill 17:36, 17 Aprthen PratipadaRevatitill 12:17, 17 Aprthen AshwiniVaidhrititill 07:36, 17 AprChatushpadatill 07:05, 17 Apr05:08
18 AprSaturday05:3618:30Shukla Pratipadatill 14:26, 18 Aprthen DwitiyaAshwinitill 09:57, 18 Aprthen BharaniPrititill 00:10, 19 AprBavatill 14:26, 18 Apr05:47
19 AprSunday05:3518:30Shukla Dwitiyatill 11:04, 19 Aprthen TritiyaBharanitill 07:25, 19 Aprthen KrittikaAyushmantill 20:16, 19 AprKaulavatill 11:04, 19 Apr06:31
20 AprMonday05:3418:31Shukla Tritiyatill 07:43, 20 Aprthen ChaturthiRohinitill 02:23, 21 Aprthen MrigashiraSaubhagyatill 16:26, 20 AprGarajatill 07:43, 20 Apr07:23
21 AprTuesday05:3318:32Shukla Panchamitill 01:35, 22 Aprthen ShashthiMrigashiratill 00:13, 22 Aprthen ArdraShobhanatill 12:45, 21 AprBavatill 15:00, 21 Apr08:22
22 AprWednesday05:3218:32Shukla Shashthitill 23:05, 22 Aprthen SaptamiArdratill 22:28, 22 Aprthen PunarvasuAtigandatill 09:23, 22 AprKaulavatill 12:16, 22 Apr09:28
23 AprThursday05:3118:33Shukla Saptamitill 21:04, 23 Aprthen AshtamiPunarvasutill 21:12, 23 Aprthen PushyaSukarmatill 06:22, 23 AprGarajatill 10:00, 23 Apr10:36
24 AprFriday05:3018:33Shukla Ashtamitill 19:37, 24 Aprthen NavamiPushyatill 20:29, 24 Aprthen AshleshaShoolatill 01:39, 25 AprVishtitill 08:16, 24 Apr11:43
25 AprSaturday05:2918:34Shukla Navamitill 18:43, 25 Aprthen DashamiAshleshatill 20:19, 25 Aprthen MaghaGandatill 23:58, 25 AprBalavatill 07:06, 25 Apr12:47
26 AprSunday05:2818:34Shukla Dashamitill 18:22, 26 Aprthen EkadashiMaghatill 20:42, 26 Aprthen P.PhalguniVriddhitill 22:42, 26 AprTaitilatill 06:29, 26 Apr13:47
27 AprMonday05:2718:35Shukla Ekadashitill 18:31, 27 Aprthen DwadashiP.Phalgunitill 21:33, 27 Aprthen U.PhalguniDhruvatill 21:50, 27 AprVanijatill 06:23, 27 Apr14:45
28 AprTuesday05:2618:35Shukla Dwadashitill 19:07, 28 Aprthen TrayodashiU.Phalgunitill 22:51, 28 Aprthen HastaVyaghatatill 21:19, 28 AprBavatill 06:46, 28 Apr15:41
29 AprWednesday05:2518:36Shukla Trayodashitill 20:07, 29 Aprthen ChaturdashiHastatill 00:31, 30 Aprthen ChitraHarshanatill 21:06, 29 AprKaulavatill 07:34, 29 Apr16:36
30 AprThursday05:2518:37Shukla Chaturdashitill 21:28, 30 Aprthen PurnimaChitratill 02:31, 01 Maythen SwatiVajratill 21:09, 30 AprGarajatill 08:45, 30 Apr17:31

Mesha Sankranti: 14 April at 09:45

Frequently asked questions

What is the tithi in Kathmandu on 1 April 2026?

At sunrise on 1 April 2026 the tithi in Kathmandu is Shukla Chaturdashi, which ends at 07:21, 01 Apr. The nakshatra is U.Phalguni and the yoga is Vriddhi.

What time is sunrise in Kathmandu on 1 April 2026?

Sunrise is at 05:54 and sunset at 18:21 local time (Asia/Kathmandu).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Kathmandu, 2026-04-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2026-04-01&time=06:00&tz=Asia/Kathmandu&lat=27.7172&lon=85.324"