LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang October 2027 — Kathmandu

Daily panchang for Kathmandu in October 2027: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Asia/Kathmandu. Hindu months: Ashwin – Kartik.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 OctFriday05:5517:50Shukla Dwitiyatill 03:48, 02 Octthen TritiyaChitratill 01:04, 02 Octthen SwatiIndratill 18:26, 01 OctBalavatill 16:45, 01 Oct06:59
2 OctSaturday05:5617:49Shukla Tritiyatill 02:24, 03 Octthen ChaturthiSwatitill 00:18, 03 Octthen VishakhaVaidhrititill 15:56, 02 OctTaitilatill 15:01, 02 Oct08:04
3 OctSunday05:5617:48Shukla Chaturthitill 01:43, 04 Octthen PanchamiVishakhatill 00:14, 04 Octthen AnuradhaVishkumbhatill 13:59, 03 OctVanijatill 13:58, 03 Oct09:08
4 OctMonday05:5717:47Shukla Panchamitill 01:51, 05 Octthen ShashthiAnuradhatill 00:58, 05 Octthen JyeshthaPrititill 12:39, 04 OctBavatill 13:41, 04 Oct10:10
5 OctTuesday05:5717:46Shukla Shashthitill 02:48, 06 Octthen SaptamiJyeshthatill 02:30, 06 Octthen MulaAyushmantill 11:57, 05 OctKaulavatill 14:14, 05 Oct11:09
6 OctWednesday05:5817:45Shukla Saptamitill 04:28, 07 Octthen AshtamiMulatill 04:43, 07 Octthen P.AshadhaSaubhagyatill 11:52, 06 OctGarajatill 15:33, 06 Oct12:02
7 OctThursday05:5917:43Shukla Ashtamitill 06:43, 08 OctP.Ashadhatill 07:28, 08 OctShobhanatill 12:18, 07 OctVishtitill 17:32, 07 Oct12:50
8 OctFriday05:5917:42Shukla Ashtamitill 06:43, 08 Octthen NavamiP.Ashadhatill 07:28, 08 Octthen U.AshadhaAtigandatill 13:06, 08 OctBavatill 06:43, 08 Oct13:31
9 OctSaturday06:0017:41Shukla Navamitill 09:17, 09 Octthen DashamiU.Ashadhatill 10:32, 09 Octthen ShravanaSukarmatill 14:06, 09 OctKaulavatill 09:17, 09 Oct14:08
10 OctSunday06:0017:40Shukla Dashamitill 11:56, 10 Octthen EkadashiShravanatill 13:40, 10 Octthen DhanishtaDhrititill 15:08, 10 OctGarajatill 11:56, 10 Oct14:41
11 OctMonday06:0117:39Shukla Ekadashitill 14:24, 11 Octthen DwadashiDhanishtatill 16:36, 11 Octthen ShatabhishaShoolatill 16:00, 11 OctVishtitill 14:24, 11 Oct15:12
12 OctTuesday06:0117:38Shukla Dwadashitill 16:29, 12 Octthen TrayodashiShatabhishatill 19:10, 12 Octthen P.BhadraGandatill 16:34, 12 OctBalavatill 16:29, 12 Oct15:41
13 OctWednesday06:0217:37Shukla Trayodashitill 18:03, 13 Octthen ChaturdashiP.Bhadratill 21:14, 13 Octthen U.BhadraVriddhitill 16:45, 13 OctTaitilatill 18:03, 13 Oct16:09
14 OctThursday06:0217:36Shukla Chaturdashitill 19:04, 14 Octthen PurnimaU.Bhadratill 22:45, 14 Octthen RevatiDhruvatill 16:30, 14 OctGarajatill 06:38, 14 Oct16:39
15 OctFriday06:0317:35Shukla Purnimatill 19:32, 15 Octthen PratipadaRevatitill 23:44, 15 Octthen AshwiniVyaghatatill 15:49, 15 OctVishtitill 07:22, 15 Oct17:11
16 OctSaturday06:0317:34Krishna Pratipadatill 19:28, 16 Octthen DwitiyaAshwinitill 00:13, 17 Octthen BharaniHarshanatill 14:44, 16 OctBalavatill 07:33, 16 Oct17:46
17 OctSunday06:0417:33Krishna Dwitiyatill 18:58, 17 Octthen TritiyaBharanitill 00:18, 18 Octthen KrittikaVajratill 13:17, 17 OctTaitilatill 07:16, 17 Oct18:27
18 OctMonday06:0517:32Krishna Tritiyatill 18:07, 18 Octthen ChaturthiKrittikatill 00:02, 19 Octthen RohiniSiddhitill 11:32, 18 OctVanijatill 06:35, 18 Oct19:13
19 OctTuesday06:0517:31Krishna Chaturthitill 16:57, 19 Octthen PanchamiRohinitill 23:30, 19 Octthen MrigashiraVyatipatatill 09:32, 19 OctBalavatill 16:57, 19 Oct20:07
20 OctWednesday06:0617:30Krishna Panchamitill 15:33, 20 Octthen ShashthiMrigashiratill 22:44, 20 Octthen ArdraVariyantill 07:19, 20 OctTaitilatill 15:33, 20 Oct21:07
21 OctThursday06:0617:29Krishna Shashthitill 13:58, 21 Octthen SaptamiArdratill 21:47, 21 Octthen PunarvasuShivatill 02:25, 22 OctVanijatill 13:58, 21 Oct22:12
22 OctFriday06:0717:28Krishna Saptamitill 12:11, 22 Octthen AshtamiPunarvasutill 20:39, 22 Octthen PushyaSiddhatill 23:44, 22 OctBavatill 12:11, 22 Oct23:19
23 OctSaturday06:0817:27Krishna Ashtamitill 10:14, 23 Octthen NavamiPushyatill 19:22, 23 Octthen AshleshaSadhyatill 20:56, 23 OctKaulavatill 10:14, 23 Oct00:26
24 OctSunday06:0817:26Krishna Navamitill 08:08, 24 Octthen DashamiAshleshatill 17:56, 24 Octthen MaghaShubhatill 18:01, 24 OctGarajatill 08:08, 24 Oct00:26
25 OctMonday06:0917:25Krishna Ekadashitill 03:37, 26 Octthen DwadashiMaghatill 16:24, 25 Octthen P.PhalguniShuklatill 15:01, 25 OctBavatill 16:47, 25 Oct01:31
26 OctTuesday06:0917:25Krishna Dwadashitill 01:19, 27 Octthen TrayodashiP.Phalgunitill 14:48, 26 Octthen U.PhalguniBrahmatill 11:58, 26 OctKaulavatill 14:28, 26 Oct02:35
27 OctWednesday06:1017:24Krishna Trayodashitill 23:05, 27 Octthen ChaturdashiU.Phalgunitill 13:15, 27 Octthen HastaIndratill 08:56, 27 OctGarajatill 12:11, 27 Oct03:38
28 OctThursday06:1117:23Krishna Chaturdashitill 21:03, 28 Octthen AmavasyaHastatill 11:50, 28 Octthen ChitraVishkumbhatill 03:15, 29 OctVishtitill 10:02, 28 Oct04:42
29 OctFriday06:1117:22Krishna Amavasyatill 19:21, 29 Octthen PratipadaChitratill 10:42, 29 Octthen SwatiPrititill 00:48, 30 OctChatushpadatill 08:09, 29 Oct05:45
30 OctSaturday06:1217:21Shukla Pratipadatill 18:07, 30 Octthen DwitiyaSwatitill 09:58, 30 Octthen VishakhaAyushmantill 22:44, 30 OctKimstughnatill 06:40, 30 Oct06:50
31 OctSunday06:1317:21Shukla Dwitiyatill 17:28, 31 Octthen TritiyaVishakhatill 09:46, 31 Octthen AnuradhaSaubhagyatill 21:10, 31 OctKaulavatill 17:28, 31 Oct07:53

Tula Sankranti: 18 October at 02:19

Frequently asked questions

What is the tithi in Kathmandu on 1 October 2027?

At sunrise on 1 October 2027 the tithi in Kathmandu is Shukla Dwitiya, which ends at 03:48, 02 Oct. The nakshatra is Chitra and the yoga is Indra.

What time is sunrise in Kathmandu on 1 October 2027?

Sunrise is at 05:55 and sunset at 17:50 local time (Asia/Kathmandu).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Kathmandu, 2027-10-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2027-10-01&time=06:00&tz=Asia/Kathmandu&lat=27.7172&lon=85.324"