LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang September 2027 — Kathmandu

Daily panchang for Kathmandu in September 2027: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Asia/Kathmandu. Hindu month: Bhadrapada.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 SepWednesday05:4218:25Shukla Pratipadatill 20:05, 01 Septhen DwitiyaP.Phalgunitill 20:03, 01 Septhen U.PhalguniSiddhatill 17:59, 01 SepKimstughnatill 09:44, 01 Sep06:05
2 SepThursday05:4218:24Shukla Dwitiyatill 17:05, 02 Septhen TritiyaU.Phalgunitill 17:51, 02 Septhen HastaSadhyatill 14:23, 02 SepBalavatill 06:32, 02 Sep07:11
3 SepFriday05:4318:23Shukla Tritiyatill 14:34, 03 Septhen ChaturthiHastatill 16:08, 03 Septhen ChitraShubhatill 11:10, 03 SepGarajatill 14:34, 03 Sep08:16
4 SepSaturday05:4318:21Shukla Chaturthitill 12:41, 04 Septhen PanchamiChitratill 15:04, 04 Septhen SwatiShuklatill 08:28, 04 SepVishtitill 12:41, 04 Sep09:20
5 SepSunday05:4318:20Shukla Panchamitill 11:32, 05 Septhen ShashthiSwatitill 14:45, 05 Septhen VishakhaBrahmatill 06:20, 05 SepBalavatill 11:32, 05 Sep10:23
6 SepMonday05:4418:19Shukla Shashthitill 11:13, 06 Septhen SaptamiVishakhatill 15:14, 06 Septhen AnuradhaVaidhrititill 04:02, 07 SepTaitilatill 11:13, 06 Sep11:25
7 SepTuesday05:4418:18Shukla Saptamitill 11:43, 07 Septhen AshtamiAnuradhatill 16:31, 07 Septhen JyeshthaVishkumbhatill 03:50, 08 SepVanijatill 11:43, 07 Sep12:24
8 SepWednesday05:4518:17Shukla Ashtamitill 12:59, 08 Septhen NavamiJyeshthatill 18:31, 08 Septhen MulaPrititill 04:09, 09 SepBavatill 12:59, 08 Sep13:20
9 SepThursday05:4518:16Shukla Navamitill 14:54, 09 Septhen DashamiMulatill 21:06, 09 Septhen P.AshadhaAyushmantill 04:53, 10 SepKaulavatill 14:54, 09 Sep14:10
10 SepFriday05:4618:15Shukla Dashamitill 17:15, 10 Septhen EkadashiP.Ashadhatill 00:05, 11 Septhen U.AshadhaSaubhagyatill 05:52, 11 SepGarajatill 17:15, 10 Sep14:55
11 SepSaturday05:4618:13Shukla Ekadashitill 19:51, 11 Septhen DwadashiU.Ashadhatill 03:13, 12 Septhen ShravanaSaubhagyatill 05:52, 11 SepVanijatill 06:32, 11 Sep15:34
12 SepSunday05:4718:12Shukla Dwadashitill 22:28, 12 Septhen TrayodashiShravanatill 06:19, 13 SepShobhanatill 06:57, 12 SepBavatill 09:10, 12 Sep16:09
13 SepMonday05:4718:11Shukla Trayodashitill 00:55, 14 Septhen ChaturdashiShravanatill 06:19, 13 Septhen DhanishtaAtigandatill 07:59, 13 SepKaulavatill 11:43, 13 Sep16:41
14 SepTuesday05:4818:10Shukla Chaturdashitill 03:03, 15 Septhen PurnimaDhanishtatill 09:13, 14 Septhen ShatabhishaSukarmatill 08:50, 14 SepGarajatill 14:02, 14 Sep17:11
15 SepWednesday05:4818:09Shukla Purnimatill 04:48, 16 Septhen PratipadaShatabhishatill 11:48, 15 Septhen P.BhadraDhrititill 09:27, 15 SepVishtitill 15:59, 15 Sep17:39
16 SepThursday05:4818:08Krishna Pratipadatill 06:07, 17 SepP.Bhadratill 13:58, 16 Septhen U.BhadraShoolatill 09:44, 16 SepBalavatill 17:31, 16 Sep18:08
17 SepFriday05:4918:06Krishna Pratipadatill 06:07, 17 Septhen DwitiyaU.Bhadratill 15:43, 17 Septhen RevatiGandatill 09:41, 17 SepKaulavatill 06:07, 17 Sep18:38
18 SepSaturday05:4918:05Krishna Dwitiyatill 06:59, 18 Septhen TritiyaRevatitill 17:02, 18 Septhen AshwiniVriddhitill 09:17, 18 SepGarajatill 06:59, 18 Sep19:10
19 SepSunday05:5018:04Krishna Tritiyatill 07:24, 19 Septhen ChaturthiAshwinitill 17:55, 19 Septhen BharaniDhruvatill 08:33, 19 SepVishtitill 07:24, 19 Sep19:46
20 SepMonday05:5018:03Krishna Chaturthitill 07:24, 20 Septhen PanchamiBharanitill 18:24, 20 Septhen KrittikaVyaghatatill 07:28, 20 SepBalavatill 07:24, 20 Sep20:28
21 SepTuesday05:5118:02Krishna Panchamitill 06:58, 21 Septhen ShashthiKrittikatill 18:27, 21 Septhen RohiniHarshanatill 06:03, 21 SepTaitilatill 06:58, 21 Sep21:16
22 SepWednesday05:5118:01Krishna Shashthitill 06:07, 22 Septhen SaptamiRohinitill 18:06, 22 Septhen MrigashiraSiddhitill 02:14, 23 SepVanijatill 06:07, 22 Sep22:11
23 SepThursday05:5217:59Krishna Ashtamitill 03:12, 24 Septhen NavamiMrigashiratill 17:21, 23 Septhen ArdraVyatipatatill 23:50, 23 SepBalavatill 16:05, 23 Sep23:13
24 SepFriday05:5217:58Krishna Navamitill 01:10, 25 Septhen DashamiArdratill 16:13, 24 Septhen PunarvasuVariyantill 21:06, 24 SepTaitilatill 14:14, 24 Sep00:20
25 SepSaturday05:5317:57Krishna Dashamitill 22:46, 25 Septhen EkadashiPunarvasutill 14:42, 25 Septhen PushyaParighatill 18:06, 25 SepVanijatill 12:00, 25 Sep00:20
26 SepSunday05:5317:56Krishna Ekadashitill 20:04, 26 Septhen DwadashiPushyatill 12:52, 26 Septhen AshleshaShivatill 14:49, 26 SepBavatill 09:27, 26 Sep01:29
27 SepMonday05:5417:55Krishna Dwadashitill 17:10, 27 Septhen TrayodashiAshleshatill 10:48, 27 Septhen MaghaSiddhatill 11:22, 27 SepKaulavatill 06:39, 27 Sep02:37
28 SepTuesday05:5417:54Krishna Trayodashitill 14:10, 28 Septhen ChaturdashiMaghatill 08:35, 28 Septhen P.PhalguniSadhyatill 07:47, 28 SepVanijatill 14:10, 28 Sep03:44
29 SepWednesday05:5517:52Krishna Chaturdashitill 11:10, 29 Septhen AmavasyaP.Phalgunitill 06:21, 29 Septhen U.PhalguniShuklatill 00:40, 30 SepShakunitill 11:10, 29 Sep04:50
30 SepThursday05:5517:51Krishna Amavasyatill 08:21, 30 Septhen PratipadaHastatill 02:26, 01 Octthen ChitraBrahmatill 21:23, 30 SepNagatill 08:21, 30 Sep05:55

Kanya Sankranti: 17 September at 14:20

Frequently asked questions

What is the tithi in Kathmandu on 1 September 2027?

At sunrise on 1 September 2027 the tithi in Kathmandu is Shukla Pratipada, which ends at 20:05, 01 Sep. The nakshatra is P.Phalguni and the yoga is Siddha.

What time is sunrise in Kathmandu on 1 September 2027?

Sunrise is at 05:42 and sunset at 18:25 local time (Asia/Kathmandu).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Kathmandu, 2027-09-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2027-09-01&time=06:00&tz=Asia/Kathmandu&lat=27.7172&lon=85.324"