LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang January 2027 — Kathmandu

Daily panchang for Kathmandu in January 2027: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Asia/Kathmandu. Hindu months: Margashirsha – Pausha.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 JanFriday06:5417:20Krishna Navamitill 13:25, 01 Janthen DashamiChitratill 17:44, 01 Janthen SwatiAtigandatill 11:58, 01 JanGarajatill 13:25, 01 Jan01:05
2 JanSaturday06:5417:20Krishna Dashamitill 14:39, 02 Janthen EkadashiSwatitill 19:34, 02 Janthen VishakhaSukarmatill 11:43, 02 JanVishtitill 14:39, 02 Jan02:02
3 JanSunday06:5417:21Krishna Ekadashitill 16:23, 03 Janthen DwadashiVishakhatill 21:51, 03 Janthen AnuradhaDhrititill 11:51, 03 JanBalavatill 16:23, 03 Jan03:00
4 JanMonday06:5417:22Krishna Dwadashitill 18:31, 04 Janthen TrayodashiAnuradhatill 00:29, 05 Janthen JyeshthaShoolatill 12:17, 04 JanTaitilatill 18:31, 04 Jan03:57
5 JanTuesday06:5517:22Krishna Trayodashitill 20:55, 05 Janthen ChaturdashiJyeshthatill 03:22, 06 Janthen MulaGandatill 12:57, 05 JanGarajatill 07:41, 05 Jan04:53
6 JanWednesday06:5517:23Krishna Chaturdashitill 23:29, 06 Janthen AmavasyaMulatill 06:23, 07 Janthen P.AshadhaVriddhitill 13:46, 06 JanVishtitill 10:11, 06 Jan05:45
7 JanThursday06:5517:24Krishna Amavasyatill 02:09, 08 Janthen PratipadaP.Ashadhatill 09:27, 08 JanDhruvatill 14:40, 07 JanChatushpadatill 12:49, 07 Jan06:34
8 JanFriday06:5517:25Shukla Pratipadatill 04:49, 09 Janthen DwitiyaP.Ashadhatill 09:27, 08 Janthen U.AshadhaVyaghatatill 15:36, 08 JanKimstughnatill 15:29, 08 Jan07:17
9 JanSaturday06:5517:25Shukla Dwitiyatill 07:22, 10 JanU.Ashadhatill 12:30, 09 Janthen ShravanaHarshanatill 16:30, 09 JanBalavatill 18:07, 09 Jan07:56
10 JanSunday06:5517:26Shukla Dwitiyatill 07:22, 10 Janthen TritiyaShravanatill 15:26, 10 Janthen DhanishtaVajratill 17:17, 10 JanKaulavatill 07:22, 10 Jan08:30
11 JanMonday06:5517:27Shukla Tritiyatill 09:43, 11 Janthen ChaturthiDhanishtatill 18:08, 11 Janthen ShatabhishaSiddhitill 17:53, 11 JanGarajatill 09:43, 11 Jan09:02
12 JanTuesday06:5517:28Shukla Chaturthitill 11:44, 12 Janthen PanchamiShatabhishatill 20:28, 12 Janthen P.BhadraVyatipatatill 18:12, 12 JanVishtitill 11:44, 12 Jan09:31
13 JanWednesday06:5517:28Shukla Panchamitill 13:17, 13 Janthen ShashthiP.Bhadratill 22:19, 13 Janthen U.BhadraVariyantill 18:08, 13 JanBalavatill 13:17, 13 Jan09:59
14 JanThursday06:5517:29Shukla Shashthitill 14:14, 14 Janthen SaptamiU.Bhadratill 23:33, 14 Janthen RevatiParighatill 17:36, 14 JanTaitilatill 14:14, 14 Jan10:28
15 JanFriday06:5517:30Shukla Saptamitill 14:28, 15 Janthen AshtamiRevatitill 00:05, 16 Janthen AshwiniShivatill 16:32, 15 JanVanijatill 14:28, 15 Jan10:59
16 JanSaturday06:5517:31Shukla Ashtamitill 13:58, 16 Janthen NavamiAshwinitill 23:53, 16 Janthen BharaniSiddhatill 14:53, 16 JanBavatill 13:58, 16 Jan11:33
17 JanSunday06:5517:32Shukla Navamitill 12:42, 17 Janthen DashamiBharanitill 22:57, 17 Janthen KrittikaSadhyatill 12:38, 17 JanKaulavatill 12:42, 17 Jan12:13
18 JanMonday06:5517:32Shukla Dashamitill 10:42, 18 Janthen EkadashiKrittikatill 21:20, 18 Janthen RohiniShubhatill 09:48, 18 JanGarajatill 10:42, 18 Jan13:00
19 JanTuesday06:5517:33Shukla Ekadashitill 08:05, 19 Janthen DwadashiRohinitill 19:09, 19 Janthen MrigashiraBrahmatill 02:42, 20 JanVishtitill 08:05, 19 Jan13:57
20 JanWednesday06:5417:34Shukla Trayodashitill 01:27, 21 Janthen ChaturdashiMrigashiratill 16:32, 20 Janthen ArdraIndratill 22:37, 20 JanKaulavatill 15:14, 20 Jan15:02
21 JanThursday06:5417:35Shukla Chaturdashitill 21:45, 21 Janthen PurnimaArdratill 13:38, 21 Janthen PunarvasuVaidhrititill 18:22, 21 JanGarajatill 11:37, 21 Jan16:14
22 JanFriday06:5417:36Shukla Purnimatill 18:02, 22 Janthen PratipadaPunarvasutill 10:40, 22 Janthen PushyaVishkumbhatill 14:05, 22 JanVishtitill 07:53, 22 Jan17:28
23 JanSaturday06:5417:37Krishna Pratipadatill 14:28, 23 Janthen DwitiyaPushyatill 07:46, 23 Janthen AshleshaPrititill 09:52, 23 JanKaulavatill 14:28, 23 Jan18:40
24 JanSunday06:5317:37Krishna Dwitiyatill 11:12, 24 Janthen TritiyaMaghatill 02:55, 25 Janthen P.PhalguniSaubhagyatill 02:17, 25 JanGarajatill 11:12, 24 Jan19:48
25 JanMonday06:5317:38Krishna Tritiyatill 08:25, 25 Janthen ChaturthiP.Phalgunitill 01:18, 26 Janthen U.PhalguniShobhanatill 23:08, 25 JanVishtitill 08:25, 25 Jan20:53
26 JanTuesday06:5317:39Krishna Panchamitill 04:48, 27 Janthen ShashthiU.Phalgunitill 00:21, 27 Janthen HastaAtigandatill 20:32, 26 JanKaulavatill 17:26, 26 Jan21:55
27 JanWednesday06:5217:40Krishna Shashthitill 04:09, 28 Janthen SaptamiHastatill 00:11, 28 Janthen ChitraSukarmatill 18:33, 27 JanGarajatill 16:22, 27 Jan22:55
28 JanThursday06:5217:41Krishna Saptamitill 04:18, 29 Janthen AshtamiChitratill 00:47, 29 Janthen SwatiDhrititill 17:12, 28 JanVishtitill 16:07, 28 Jan23:54
29 JanFriday06:5117:41Krishna Ashtamitill 05:13, 30 Janthen NavamiSwatitill 02:09, 30 Janthen VishakhaShoolatill 16:27, 29 JanBalavatill 16:40, 29 Jan00:52
30 JanSaturday06:5117:42Krishna Navamitill 06:49, 31 Janthen DashamiVishakhatill 04:10, 31 Janthen AnuradhaGandatill 16:16, 30 JanTaitilatill 17:56, 30 Jan00:52
31 JanSunday06:5017:43Krishna Dashamitill 08:56, 01 FebAnuradhatill 06:42, 01 Febthen JyeshthaVriddhitill 16:33, 31 JanVanijatill 19:49, 31 Jan01:50

Makara Sankranti: 14 January at 21:21

Frequently asked questions

What is the tithi in Kathmandu on 1 January 2027?

At sunrise on 1 January 2027 the tithi in Kathmandu is Krishna Navami, which ends at 13:25, 01 Jan. The nakshatra is Chitra and the yoga is Atiganda.

What time is sunrise in Kathmandu on 1 January 2027?

Sunrise is at 06:54 and sunset at 17:20 local time (Asia/Kathmandu).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Kathmandu, 2027-01-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2027-01-01&time=06:00&tz=Asia/Kathmandu&lat=27.7172&lon=85.324"