LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang January 2026 — Kathmandu

Daily panchang for Kathmandu in January 2026: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Asia/Kathmandu. Hindu months: Pausha – Magha.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 JanThursday06:5417:20Shukla Trayodashitill 22:37, 01 Janthen ChaturdashiRohinitill 23:03, 01 Janthen MrigashiraShubhatill 17:27, 01 JanKaulavatill 12:21, 01 Jan14:58
2 JanFriday06:5417:20Shukla Chaturdashitill 19:08, 02 Janthen PurnimaMrigashiratill 20:19, 02 Janthen ArdraShuklatill 13:21, 02 JanGarajatill 08:53, 02 Jan16:02
3 JanSaturday06:5417:21Shukla Purnimatill 15:47, 03 Janthen PratipadaArdratill 17:42, 03 Janthen PunarvasuBrahmatill 09:20, 03 JanBavatill 15:47, 03 Jan17:12
4 JanSunday06:5417:22Krishna Pratipadatill 12:45, 04 Janthen DwitiyaPunarvasutill 15:26, 04 Janthen PushyaVaidhrititill 02:02, 05 JanKaulavatill 12:45, 04 Jan18:23
5 JanMonday06:5517:23Krishna Dwitiyatill 10:12, 05 Janthen TritiyaPushyatill 13:39, 05 Janthen AshleshaVishkumbhatill 23:01, 05 JanGarajatill 10:12, 05 Jan19:32
6 JanTuesday06:5517:23Krishna Tritiyatill 08:17, 06 Janthen ChaturthiAshleshatill 12:32, 06 Janthen MaghaPrititill 20:36, 06 JanVishtitill 08:17, 06 Jan20:37
7 JanWednesday06:5517:24Krishna Chaturthitill 07:08, 07 Janthen PanchamiMaghatill 12:11, 07 Janthen P.PhalguniAyushmantill 18:48, 07 JanBalavatill 07:08, 07 Jan21:37
8 JanThursday06:5517:25Krishna Shashthitill 07:20, 09 JanP.Phalgunitill 12:39, 08 Janthen U.PhalguniSaubhagyatill 17:40, 08 JanGarajatill 18:58, 08 Jan22:34
9 JanFriday06:5517:26Krishna Shashthitill 07:20, 09 Janthen SaptamiU.Phalgunitill 13:55, 09 Janthen HastaShobhanatill 17:10, 09 JanVanijatill 07:20, 09 Jan23:29
10 JanSaturday06:5517:26Krishna Saptamitill 08:39, 10 Janthen AshtamiHastatill 15:54, 10 Janthen ChitraAtigandatill 17:13, 10 JanBavatill 08:39, 10 Jan00:23
11 JanSunday06:5517:27Krishna Ashtamitill 10:35, 11 Janthen NavamiChitratill 18:27, 11 Janthen SwatiSukarmatill 17:41, 11 JanKaulavatill 10:35, 11 Jan00:23
12 JanMonday06:5517:28Krishna Navamitill 12:58, 12 Janthen DashamiSwatitill 21:20, 12 Janthen VishakhaDhrititill 18:26, 12 JanGarajatill 12:58, 12 Jan01:17
13 JanTuesday06:5517:29Krishna Dashamitill 15:33, 13 Janthen EkadashiVishakhatill 00:21, 14 Janthen AnuradhaShoolatill 19:19, 13 JanVishtitill 15:33, 13 Jan02:12
14 JanWednesday06:5517:29Krishna Ekadashitill 18:08, 14 Janthen DwadashiAnuradhatill 03:18, 15 Janthen JyeshthaGandatill 20:10, 14 JanBalavatill 18:08, 14 Jan03:08
15 JanThursday06:5517:30Krishna Dwadashitill 20:32, 15 Janthen TrayodashiJyeshthatill 06:02, 16 Janthen MulaVriddhitill 20:52, 15 JanKaulavatill 07:22, 15 Jan04:04
16 JanFriday06:5517:31Krishna Trayodashitill 22:37, 16 Janthen ChaturdashiMulatill 08:27, 17 JanDhruvatill 21:21, 16 JanGarajatill 09:37, 16 Jan04:59
17 JanSaturday06:5517:32Krishna Chaturdashitill 00:19, 18 Janthen AmavasyaMulatill 08:27, 17 Janthen P.AshadhaVyaghatatill 21:32, 17 JanVishtitill 11:31, 17 Jan05:50
18 JanSunday06:5517:33Krishna Amavasyatill 01:36, 19 Janthen PratipadaP.Ashadhatill 10:29, 18 Janthen U.AshadhaHarshanatill 21:25, 18 JanChatushpadatill 13:01, 18 Jan06:38
19 JanMonday06:5417:33Shukla Pratipadatill 02:29, 20 Janthen DwitiyaU.Ashadhatill 12:07, 19 Janthen ShravanaVajratill 21:00, 19 JanKimstughnatill 14:06, 19 Jan07:20
20 JanTuesday06:5417:34Shukla Dwitiyatill 02:58, 21 Janthen TritiyaShravanatill 13:21, 20 Janthen DhanishtaSiddhitill 20:15, 20 JanBalavatill 14:46, 20 Jan07:57
21 JanWednesday06:5417:35Shukla Tritiyatill 03:02, 22 Janthen ChaturthiDhanishtatill 14:13, 21 Janthen ShatabhishaVyatipatatill 19:13, 21 JanTaitilatill 15:03, 21 Jan08:31
22 JanThursday06:5417:36Shukla Chaturthitill 02:43, 23 Janthen PanchamiShatabhishatill 14:41, 22 Janthen P.BhadraVariyantill 17:52, 22 JanVanijatill 14:56, 22 Jan09:03
23 JanFriday06:5317:37Shukla Panchamitill 02:01, 24 Janthen ShashthiP.Bhadratill 14:47, 23 Janthen U.BhadraParighatill 16:13, 23 JanBavatill 14:25, 23 Jan09:34
24 JanSaturday06:5317:38Shukla Shashthitill 00:55, 25 Janthen SaptamiU.Bhadratill 14:30, 24 Janthen RevatiShivatill 14:16, 24 JanKaulavatill 13:31, 24 Jan10:04
25 JanSunday06:5317:38Shukla Saptamitill 23:25, 25 Janthen AshtamiRevatitill 13:50, 25 Janthen AshwiniSiddhatill 12:00, 25 JanGarajatill 12:13, 25 Jan10:37
26 JanMonday06:5217:39Shukla Ashtamitill 21:33, 26 Janthen NavamiAshwinitill 12:47, 26 Janthen BharaniSadhyatill 09:26, 26 JanVishtitill 10:32, 26 Jan11:14
27 JanTuesday06:5217:40Shukla Navamitill 19:20, 27 Janthen DashamiBharanitill 11:23, 27 Janthen KrittikaShuklatill 03:27, 28 JanBalavatill 08:29, 27 Jan11:56
28 JanWednesday06:5217:41Shukla Dashamitill 16:51, 28 Janthen EkadashiKrittikatill 09:41, 28 Janthen RohiniBrahmatill 00:08, 29 JanGarajatill 16:51, 28 Jan12:46
29 JanThursday06:5117:42Shukla Ekadashitill 14:10, 29 Janthen DwadashiRohinitill 07:46, 29 Janthen MrigashiraIndratill 20:42, 29 JanVishtitill 14:10, 29 Jan13:44
30 JanFriday06:5117:42Shukla Dwadashitill 11:24, 30 Janthen TrayodashiArdratill 03:42, 31 Janthen PunarvasuVaidhrititill 17:13, 30 JanBalavatill 11:24, 30 Jan14:50
31 JanSaturday06:5017:43Shukla Trayodashitill 08:41, 31 Janthen ChaturdashiPunarvasutill 01:49, 01 Febthen PushyaVishkumbhatill 13:48, 31 JanTaitilatill 08:41, 31 Jan15:59

Makara Sankranti: 14 January at 15:19

Frequently asked questions

What is the tithi in Kathmandu on 1 January 2026?

At sunrise on 1 January 2026 the tithi in Kathmandu is Shukla Trayodashi, which ends at 22:37, 01 Jan. The nakshatra is Rohini and the yoga is Shubha.

What time is sunrise in Kathmandu on 1 January 2026?

Sunrise is at 06:54 and sunset at 17:20 local time (Asia/Kathmandu).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Kathmandu, 2026-01-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2026-01-01&time=06:00&tz=Asia/Kathmandu&lat=27.7172&lon=85.324"