LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang January 2027 — Toronto

Daily panchang for Toronto in January 2027: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in America/Toronto. Hindu months: Margashirsha – Pausha.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 JanFriday07:5016:51Krishna Dashamitill 03:54, 02 Janthen EkadashiSwatitill 08:49, 02 JanSukarmatill 00:58, 02 JanVanijatill 15:13, 01 Jan02:14
2 JanSaturday07:5016:52Krishna Ekadashitill 05:38, 03 Janthen DwadashiSwatitill 08:49, 02 Janthen VishakhaDhrititill 01:06, 03 JanBavatill 16:43, 02 Jan03:21
3 JanSunday07:5016:53Krishna Dwadashitill 07:46, 04 Janthen TrayodashiVishakhatill 11:06, 03 Janthen AnuradhaShoolatill 01:32, 04 JanKaulavatill 18:40, 03 Jan04:28
4 JanMonday07:5016:54Krishna Trayodashitill 10:10, 05 JanAnuradhatill 13:44, 04 Janthen JyeshthaGandatill 02:12, 05 JanGarajatill 20:56, 04 Jan05:31
5 JanTuesday07:5016:55Krishna Trayodashitill 10:10, 05 Janthen ChaturdashiJyeshthatill 16:37, 05 Janthen MulaVriddhitill 03:01, 06 JanVanijatill 10:10, 05 Jan06:29
6 JanWednesday07:5016:56Krishna Chaturdashitill 12:44, 06 Janthen AmavasyaMulatill 19:38, 06 Janthen P.AshadhaDhruvatill 03:55, 07 JanShakunitill 12:44, 06 Jan07:19
7 JanThursday07:5016:57Krishna Amavasyatill 15:24, 07 Janthen PratipadaP.Ashadhatill 22:42, 07 Janthen U.AshadhaVyaghatatill 04:51, 08 JanNagatill 15:24, 07 Jan08:01
8 JanFriday07:5016:58Shukla Pratipadatill 18:04, 08 Janthen DwitiyaU.Ashadhatill 01:45, 09 Janthen ShravanaHarshanatill 05:45, 09 JanBavatill 18:04, 08 Jan08:35
9 JanSaturday07:5016:59Shukla Dwitiyatill 20:37, 09 Janthen TritiyaShravanatill 04:41, 10 Janthen DhanishtaVajratill 06:32, 10 JanKaulavatill 20:37, 09 Jan09:03
10 JanSunday07:4917:00Shukla Tritiyatill 22:58, 10 Janthen ChaturthiDhanishtatill 07:23, 11 Janthen ShatabhishaSiddhitill 07:08, 11 JanTaitilatill 09:50, 10 Jan09:26
11 JanMonday07:4917:01Shukla Chaturthitill 00:59, 12 Janthen PanchamiShatabhishatill 09:43, 12 JanVyatipatatill 07:27, 12 JanVanijatill 12:02, 11 Jan09:46
12 JanTuesday07:4917:02Shukla Panchamitill 02:32, 13 Janthen ShashthiShatabhishatill 09:43, 12 Janthen P.BhadraVariyantill 07:23, 13 JanBavatill 13:50, 12 Jan10:05
13 JanWednesday07:4817:04Shukla Shashthitill 03:29, 14 Janthen SaptamiP.Bhadratill 11:34, 13 Janthen U.BhadraParighatill 06:51, 14 JanKaulavatill 15:05, 13 Jan10:23
14 JanThursday07:4817:05Shukla Saptamitill 03:43, 15 Janthen AshtamiU.Bhadratill 12:48, 14 Janthen RevatiShivatill 05:47, 15 JanGarajatill 15:42, 14 Jan10:43
15 JanFriday07:4717:06Shukla Ashtamitill 03:13, 16 Janthen NavamiRevatitill 13:20, 15 Janthen AshwiniSiddhatill 04:08, 16 JanVishtitill 15:34, 15 Jan11:04
16 JanSaturday07:4717:07Shukla Navamitill 01:57, 17 Janthen DashamiAshwinitill 13:08, 16 Janthen BharaniSadhyatill 01:53, 17 JanBalavatill 14:40, 16 Jan11:30
17 JanSunday07:4617:08Shukla Dashamitill 23:57, 17 Janthen EkadashiBharanitill 12:12, 17 Janthen KrittikaShubhatill 23:03, 17 JanTaitilatill 13:02, 17 Jan12:02
18 JanMonday07:4617:10Shukla Ekadashitill 21:20, 18 Janthen DwadashiKrittikatill 10:35, 18 Janthen RohiniShuklatill 19:42, 18 JanVanijatill 10:43, 18 Jan12:45
19 JanTuesday07:4517:11Shukla Dwadashitill 18:11, 19 Janthen TrayodashiRohinitill 08:24, 19 Janthen MrigashiraBrahmatill 15:57, 19 JanBavatill 07:49, 19 Jan13:41
20 JanWednesday07:4417:12Shukla Trayodashitill 14:42, 20 Janthen ChaturdashiArdratill 02:53, 21 Janthen PunarvasuIndratill 11:52, 20 JanTaitilatill 14:42, 20 Jan14:52
21 JanThursday07:4417:14Shukla Chaturdashitill 11:00, 21 Janthen PurnimaPunarvasutill 23:55, 21 Janthen PushyaVishkumbhatill 03:20, 22 JanVanijatill 11:00, 21 Jan16:13
22 JanFriday07:4317:15Krishna Pratipadatill 03:43, 23 Janthen DwitiyaPushyatill 21:01, 22 Janthen AshleshaPrititill 23:07, 22 JanBalavatill 17:28, 22 Jan17:38
23 JanSaturday07:4217:16Krishna Dwitiyatill 00:27, 24 Janthen TritiyaAshleshatill 18:23, 23 Janthen MaghaAyushmantill 19:09, 23 JanTaitilatill 14:02, 23 Jan19:02
24 JanSunday07:4117:17Krishna Tritiyatill 21:40, 24 Janthen ChaturthiMaghatill 16:10, 24 Janthen P.PhalguniSaubhagyatill 15:32, 24 JanVanijatill 11:00, 24 Jan20:21
25 JanMonday07:4017:19Krishna Chaturthitill 19:30, 25 Janthen PanchamiP.Phalgunitill 14:33, 25 Janthen U.PhalguniShobhanatill 12:23, 25 JanBavatill 08:30, 25 Jan21:37
26 JanTuesday07:3917:20Krishna Panchamitill 18:03, 26 Janthen ShashthiU.Phalgunitill 13:36, 26 Janthen HastaAtigandatill 09:47, 26 JanTaitilatill 18:03, 26 Jan22:50
27 JanWednesday07:3917:21Krishna Shashthitill 17:24, 27 Janthen SaptamiHastatill 13:26, 27 Janthen ChitraSukarmatill 07:48, 27 JanVanijatill 17:24, 27 Jan00:01
28 JanThursday07:3817:23Krishna Saptamitill 17:33, 28 Janthen AshtamiChitratill 14:02, 28 Janthen SwatiShoolatill 05:42, 29 JanBavatill 17:33, 28 Jan00:01
29 JanFriday07:3717:24Krishna Ashtamitill 18:28, 29 Janthen NavamiSwatitill 15:24, 29 Janthen VishakhaGandatill 05:31, 30 JanKaulavatill 18:28, 29 Jan01:10
30 JanSaturday07:3617:26Krishna Navamitill 20:04, 30 Janthen DashamiVishakhatill 17:25, 30 Janthen AnuradhaVriddhitill 05:48, 31 JanGarajatill 20:04, 30 Jan02:18
31 JanSunday07:3517:27Krishna Dashamitill 22:11, 31 Janthen EkadashiAnuradhatill 19:57, 31 Janthen JyeshthaDhruvatill 06:25, 01 FebVanijatill 09:04, 31 Jan03:23

Makara Sankranti: 14 January at 10:36

Frequently asked questions

What is the tithi in Toronto on 1 January 2027?

At sunrise on 1 January 2027 the tithi in Toronto is Krishna Dashami, which ends at 03:54, 02 Jan. The nakshatra is Swati and the yoga is Sukarma.

What time is sunrise in Toronto on 1 January 2027?

Sunrise is at 07:50 and sunset at 16:51 local time (America/Toronto).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Toronto, 2027-01-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2027-01-01&time=06:00&tz=America/Toronto&lat=43.6532&lon=-79.3832"