LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang March 2027 — Kathmandu

Daily panchang for Kathmandu in March 2027: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Asia/Kathmandu. Hindu months: Magha – Phalguna.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 MarMonday06:2818:04Krishna Navamitill 02:22, 02 Marthen DashamiJyeshthatill 16:41, 01 Marthen MulaVajratill 23:25, 01 MarTaitilatill 13:09, 01 Mar01:33
2 MarTuesday06:2718:04Krishna Dashamitill 04:59, 03 Marthen EkadashiMulatill 19:42, 02 Marthen P.AshadhaSiddhitill 00:21, 03 MarVanijatill 15:40, 02 Mar02:25
3 MarWednesday06:2618:05Krishna Ekadashitill 07:39, 04 MarP.Ashadhatill 22:49, 03 Marthen U.AshadhaVyatipatatill 01:20, 04 MarBavatill 18:20, 03 Mar03:12
4 MarThursday06:2518:05Krishna Ekadashitill 07:39, 04 Marthen DwadashiU.Ashadhatill 01:50, 05 Marthen ShravanaVariyantill 02:15, 05 MarBalavatill 07:39, 04 Mar03:54
5 MarFriday06:2418:06Krishna Dwadashitill 10:09, 05 Marthen TrayodashiShravanatill 04:35, 06 Marthen DhanishtaParighatill 02:56, 06 MarTaitilatill 10:09, 05 Mar04:31
6 MarSaturday06:2318:07Krishna Trayodashitill 12:19, 06 Marthen ChaturdashiDhanishtatill 06:56, 07 MarShivatill 03:19, 07 MarVanijatill 12:19, 06 Mar05:05
7 MarSunday06:2218:07Krishna Chaturdashitill 14:01, 07 Marthen AmavasyaDhanishtatill 06:56, 07 Marthen ShatabhishaSiddhatill 03:20, 08 MarShakunitill 14:01, 07 Mar05:36
8 MarMonday06:2118:08Krishna Amavasyatill 15:14, 08 Marthen PratipadaShatabhishatill 08:49, 08 Marthen P.BhadraSadhyatill 02:58, 09 MarNagatill 15:14, 08 Mar06:05
9 MarTuesday06:2018:08Shukla Pratipadatill 15:56, 09 Marthen DwitiyaP.Bhadratill 10:13, 09 Marthen U.BhadraShubhatill 02:12, 10 MarBavatill 15:56, 09 Mar06:35
10 MarWednesday06:1918:09Shukla Dwitiyatill 16:08, 10 Marthen TritiyaU.Bhadratill 11:07, 10 Marthen RevatiShuklatill 01:04, 11 MarKaulavatill 16:08, 10 Mar07:04
11 MarThursday06:1818:09Shukla Tritiyatill 15:52, 11 Marthen ChaturthiRevatitill 11:34, 11 Marthen AshwiniBrahmatill 23:36, 11 MarGarajatill 15:52, 11 Mar07:37
12 MarFriday06:1618:10Shukla Chaturthitill 15:12, 12 Marthen PanchamiAshwinitill 11:37, 12 Marthen BharaniIndratill 21:49, 12 MarVishtitill 15:12, 12 Mar08:12
13 MarSaturday06:1518:11Shukla Panchamitill 14:10, 13 Marthen ShashthiBharanitill 11:17, 13 Marthen KrittikaVaidhrititill 19:44, 13 MarBalavatill 14:10, 13 Mar08:53
14 MarSunday06:1418:11Shukla Shashthitill 12:47, 14 Marthen SaptamiKrittikatill 10:38, 14 Marthen RohiniVishkumbhatill 17:25, 14 MarTaitilatill 12:47, 14 Mar09:41
15 MarMonday06:1318:12Shukla Saptamitill 11:06, 15 Marthen AshtamiRohinitill 09:41, 15 Marthen MrigashiraPrititill 14:51, 15 MarVanijatill 11:06, 15 Mar10:36
16 MarTuesday06:1218:12Shukla Ashtamitill 09:09, 16 Marthen NavamiMrigashiratill 08:27, 16 Marthen ArdraAyushmantill 12:05, 16 MarBavatill 09:09, 16 Mar11:39
17 MarWednesday06:1118:13Shukla Navamitill 06:59, 17 Marthen DashamiArdratill 07:00, 17 Marthen PunarvasuSaubhagyatill 09:07, 17 MarKaulavatill 06:59, 17 Mar12:47
18 MarThursday06:1018:13Shukla Ekadashitill 02:06, 19 Marthen DwadashiPushyatill 03:35, 19 Marthen AshleshaAtigandatill 02:49, 19 MarVanijatill 15:22, 18 Mar13:56
19 MarFriday06:0918:14Shukla Dwadashitill 23:32, 19 Marthen TrayodashiAshleshatill 01:46, 20 Marthen MaghaSukarmatill 23:33, 19 MarBavatill 12:49, 19 Mar15:04
20 MarSaturday06:0818:14Shukla Trayodashitill 21:00, 20 Marthen ChaturdashiMaghatill 23:59, 20 Marthen P.PhalguniDhrititill 20:20, 20 MarKaulavatill 10:16, 20 Mar16:11
21 MarSunday06:0618:15Shukla Chaturdashitill 18:37, 21 Marthen PurnimaP.Phalgunitill 22:21, 21 Marthen U.PhalguniShoolatill 17:13, 21 MarGarajatill 07:47, 21 Mar17:15
22 MarMonday06:0518:15Shukla Purnimatill 16:28, 22 Marthen PratipadaU.Phalgunitill 21:00, 22 Marthen HastaGandatill 14:18, 22 MarBavatill 16:28, 22 Mar18:18
23 MarTuesday06:0418:16Krishna Pratipadatill 14:43, 23 Marthen DwitiyaHastatill 20:04, 23 Marthen ChitraVriddhitill 11:42, 23 MarKaulavatill 14:43, 23 Mar19:20
24 MarWednesday06:0318:17Krishna Dwitiyatill 13:29, 24 Marthen TritiyaChitratill 19:40, 24 Marthen SwatiDhruvatill 09:29, 24 MarGarajatill 13:29, 24 Mar20:22
25 MarThursday06:0218:17Krishna Tritiyatill 12:53, 25 Marthen ChaturthiSwatitill 19:54, 25 Marthen VishakhaVyaghatatill 07:46, 25 MarVishtitill 12:53, 25 Mar21:23
26 MarFriday06:0118:18Krishna Chaturthitill 12:58, 26 Marthen PanchamiVishakhatill 20:50, 26 Marthen AnuradhaHarshanatill 06:35, 26 MarBalavatill 12:58, 26 Mar22:24
27 MarSaturday06:0018:18Krishna Panchamitill 13:48, 27 Marthen ShashthiAnuradhatill 22:29, 27 Marthen JyeshthaSiddhitill 05:56, 28 MarTaitilatill 13:48, 27 Mar23:22
28 MarSunday05:5918:19Krishna Shashthitill 15:20, 28 Marthen SaptamiJyeshthatill 00:46, 29 Marthen MulaVyatipatatill 06:22, 29 MarVanijatill 15:20, 28 Mar00:16
29 MarMonday05:5718:19Krishna Saptamitill 17:26, 29 Marthen AshtamiMulatill 03:33, 30 Marthen P.AshadhaVyatipatatill 06:22, 29 MarBavatill 17:26, 29 Mar00:16
30 MarTuesday05:5618:20Krishna Ashtamitill 19:55, 30 Marthen NavamiP.Ashadhatill 06:35, 31 MarVariyantill 07:09, 30 MarBalavatill 06:38, 30 Mar01:06
31 MarWednesday05:5518:20Krishna Navamitill 22:31, 31 Marthen DashamiP.Ashadhatill 06:35, 31 Marthen U.AshadhaParighatill 08:07, 31 MarTaitilatill 09:13, 31 Mar01:50

Meena Sankranti: 15 March at 07:10

Frequently asked questions

What is the tithi in Kathmandu on 1 March 2027?

At sunrise on 1 March 2027 the tithi in Kathmandu is Krishna Navami, which ends at 02:22, 02 Mar. The nakshatra is Jyeshtha and the yoga is Vajra.

What time is sunrise in Kathmandu on 1 March 2027?

Sunrise is at 06:28 and sunset at 18:04 local time (Asia/Kathmandu).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Kathmandu, 2027-03-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2027-03-01&time=06:00&tz=Asia/Kathmandu&lat=27.7172&lon=85.324"