LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang October 2026 — Kathmandu

Daily panchang for Kathmandu in October 2026: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Asia/Kathmandu. Hindu months: Bhadrapada – Ashwin.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 OctThursday05:5617:50Krishna Panchamitill 12:50, 01 Octthen ShashthiKrittikatill 06:17, 01 Octthen RohiniSiddhitill 21:32, 01 OctTaitilatill 12:50, 01 Oct21:03
2 OctFriday05:5617:49Krishna Shashthitill 10:30, 02 Octthen SaptamiMrigashiratill 03:09, 03 Octthen ArdraVyatipatatill 18:32, 02 OctVanijatill 10:30, 02 Oct22:04
3 OctSaturday05:5717:48Krishna Saptamitill 08:15, 03 Octthen AshtamiArdratill 01:44, 04 Octthen PunarvasuVariyantill 15:36, 03 OctBavatill 08:15, 03 Oct23:10
4 OctSunday05:5717:46Krishna Ashtamitill 06:07, 04 Octthen NavamiPunarvasutill 00:28, 05 Octthen PushyaParighatill 12:46, 04 OctKaulavatill 06:07, 04 Oct00:18
5 OctMonday05:5817:45Krishna Dashamitill 02:23, 06 Octthen EkadashiPushyatill 23:24, 05 Octthen AshleshaShivatill 10:06, 05 OctVanijatill 15:14, 05 Oct00:18
6 OctTuesday05:5817:44Krishna Ekadashitill 00:50, 07 Octthen DwadashiAshleshatill 22:32, 06 Octthen MaghaSiddhatill 07:35, 06 OctBavatill 13:34, 06 Oct01:25
7 OctWednesday05:5917:43Krishna Dwadashitill 23:32, 07 Octthen TrayodashiMaghatill 21:55, 07 Octthen P.PhalguniShubhatill 03:06, 08 OctKaulavatill 12:09, 07 Oct02:29
8 OctThursday05:5917:42Krishna Trayodashitill 22:31, 08 Octthen ChaturdashiP.Phalgunitill 21:35, 08 Octthen U.PhalguniShuklatill 01:13, 09 OctGarajatill 10:59, 08 Oct03:31
9 OctFriday06:0017:41Krishna Chaturdashitill 21:51, 09 Octthen AmavasyaU.Phalgunitill 21:34, 09 Octthen HastaBrahmatill 23:35, 09 OctVishtitill 10:08, 09 Oct04:30
10 OctSaturday06:0017:40Krishna Amavasyatill 21:35, 10 Octthen PratipadaHastatill 21:57, 10 Octthen ChitraIndratill 22:17, 10 OctChatushpadatill 09:39, 10 Oct05:29
11 OctSunday06:0117:39Shukla Pratipadatill 21:46, 11 Octthen DwitiyaChitratill 22:47, 11 Octthen SwatiVaidhrititill 21:20, 11 OctKimstughnatill 09:37, 11 Oct06:27
12 OctMonday06:0117:38Shukla Dwitiyatill 22:28, 12 Octthen TritiyaSwatitill 00:07, 13 Octthen VishakhaVishkumbhatill 20:46, 12 OctBalavatill 10:03, 12 Oct07:26
13 OctTuesday06:0217:37Shukla Tritiyatill 23:43, 13 Octthen ChaturthiVishakhatill 01:57, 14 Octthen AnuradhaPrititill 20:38, 13 OctTaitilatill 11:01, 13 Oct08:25
14 OctWednesday06:0217:36Shukla Chaturthitill 01:28, 15 Octthen PanchamiAnuradhatill 04:18, 15 Octthen JyeshthaAyushmantill 20:53, 14 OctVanijatill 12:32, 14 Oct09:23
15 OctThursday06:0317:35Shukla Panchamitill 03:40, 16 Octthen ShashthiJyeshthatill 07:02, 16 OctSaubhagyatill 21:29, 15 OctBavatill 14:31, 15 Oct10:19
16 OctFriday06:0417:34Shukla Shashthitill 06:09, 17 OctJyeshthatill 07:02, 16 Octthen MulaShobhanatill 22:20, 16 OctKaulavatill 16:53, 16 Oct11:12
17 OctSaturday06:0417:33Shukla Shashthitill 06:09, 17 Octthen SaptamiMulatill 10:02, 17 Octthen P.AshadhaAtigandatill 23:17, 17 OctTaitilatill 06:09, 17 Oct12:01
18 OctSunday06:0517:32Shukla Saptamitill 08:43, 18 Octthen AshtamiP.Ashadhatill 13:03, 18 Octthen U.AshadhaSukarmatill 00:10, 19 OctVanijatill 08:43, 18 Oct12:45
19 OctMonday06:0517:31Shukla Ashtamitill 11:07, 19 Octthen NavamiU.Ashadhatill 15:53, 19 Octthen ShravanaDhrititill 00:49, 20 OctBavatill 11:07, 19 Oct13:24
20 OctTuesday06:0617:30Shukla Navamitill 13:05, 20 Octthen DashamiShravanatill 18:17, 20 Octthen DhanishtaShoolatill 01:04, 21 OctKaulavatill 13:05, 20 Oct13:59
21 OctWednesday06:0717:29Shukla Dashamitill 14:27, 21 Octthen EkadashiDhanishtatill 20:02, 21 Octthen ShatabhishaGandatill 00:47, 22 OctGarajatill 14:27, 21 Oct14:31
22 OctThursday06:0717:28Shukla Ekadashitill 15:03, 22 Octthen DwadashiShatabhishatill 21:04, 22 Octthen P.BhadraVriddhitill 23:54, 22 OctVishtitill 15:03, 22 Oct15:02
23 OctFriday06:0817:27Shukla Dwadashitill 14:51, 23 Octthen TrayodashiP.Bhadratill 21:18, 23 Octthen U.BhadraDhruvatill 22:23, 23 OctBalavatill 14:51, 23 Oct15:32
24 OctSaturday06:0817:26Shukla Trayodashitill 13:52, 24 Octthen ChaturdashiU.Bhadratill 20:47, 24 Octthen RevatiVyaghatatill 20:15, 24 OctTaitilatill 13:52, 24 Oct16:04
25 OctSunday06:0917:25Shukla Chaturdashitill 12:11, 25 Octthen PurnimaRevatitill 19:37, 25 Octthen AshwiniHarshanatill 17:36, 25 OctVanijatill 12:11, 25 Oct16:38
26 OctMonday06:1017:24Shukla Purnimatill 09:56, 26 Octthen PratipadaAshwinitill 17:56, 26 Octthen BharaniVajratill 14:31, 26 OctBavatill 09:56, 26 Oct17:17
27 OctTuesday06:1017:24Krishna Pratipadatill 07:17, 27 Octthen DwitiyaBharanitill 15:54, 27 Octthen KrittikaSiddhitill 11:07, 27 OctKaulavatill 07:17, 27 Oct18:02
28 OctWednesday06:1117:23Krishna Tritiyatill 01:22, 29 Octthen ChaturthiKrittikatill 13:41, 28 Octthen RohiniVyatipatatill 07:33, 28 OctVanijatill 14:52, 28 Oct18:55
29 OctThursday06:1217:22Krishna Chaturthitill 22:25, 29 Octthen PanchamiRohinitill 11:26, 29 Octthen MrigashiraParighatill 00:20, 30 OctBavatill 11:52, 29 Oct19:55
30 OctFriday06:1217:21Krishna Panchamitill 19:40, 30 Octthen ShashthiMrigashiratill 09:19, 30 Octthen ArdraShivatill 20:56, 30 OctKaulavatill 09:01, 30 Oct21:02
31 OctSaturday06:1317:20Krishna Shashthitill 17:12, 31 Octthen SaptamiArdratill 07:27, 31 Octthen PunarvasuSiddhatill 17:46, 31 OctGarajatill 06:24, 31 Oct22:10

Tula Sankranti: 17 October at 20:03

Frequently asked questions

What is the tithi in Kathmandu on 1 October 2026?

At sunrise on 1 October 2026 the tithi in Kathmandu is Krishna Panchami, which ends at 12:50, 01 Oct. The nakshatra is Krittika and the yoga is Siddhi.

What time is sunrise in Kathmandu on 1 October 2026?

Sunrise is at 05:56 and sunset at 17:50 local time (Asia/Kathmandu).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Kathmandu, 2026-10-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2026-10-01&time=06:00&tz=Asia/Kathmandu&lat=27.7172&lon=85.324"