Rahu Kaal November 2027 — Pune
Rahu Kaal for Pune in November 2027, with Yamaganda, Gulika, Abhijit and Brahma Muhurat. Each period depends on local sunrise and sunset, so it shifts a little every day; times are in Asia/Kolkata. Hindu months: Kartik – Margashirsha.
| Date | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma Muhurat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 NovMonday | 07:59 – 09:25 | 10:52 – 12:18 | 13:44 – 15:10 | 11:55 – 12:41 | 04:53 – 05:43 |
| 2 NovTuesday | 15:09 – 16:35 | 09:26 – 10:52 | 12:18 – 13:43 | 11:55 – 12:40 | 04:54 – 05:44 |
| 3 NovWednesday | 12:18 – 13:43 | 08:00 – 09:26 | 10:52 – 12:18 | 06:34 – 06:34 | 04:54 – 05:44 |
| 4 NovThursday | 13:43 – 15:09 | 06:35 – 08:00 | 09:26 – 10:52 | 11:55 – 12:40 | 04:54 – 05:44 |
| 5 NovFriday | 10:52 – 12:18 | 15:09 – 16:34 | 08:01 – 09:26 | 11:55 – 12:40 | 04:55 – 05:45 |
| 6 NovSaturday | 09:27 – 10:52 | 13:43 – 15:09 | 06:36 – 08:01 | 11:55 – 12:40 | 04:55 – 05:45 |
| 7 NovSunday | 16:34 – 17:59 | 12:18 – 13:43 | 15:08 – 16:34 | 11:55 – 12:40 | 04:55 – 05:46 |
| 8 NovMonday | 08:02 – 09:27 | 10:52 – 12:18 | 13:43 – 15:08 | 11:55 – 12:40 | 04:56 – 05:46 |
| 9 NovTuesday | 15:08 – 16:33 | 09:27 – 10:53 | 12:18 – 13:43 | 11:55 – 12:40 | 04:56 – 05:47 |
| 10 NovWednesday | 12:18 – 13:43 | 08:03 – 09:28 | 10:53 – 12:18 | 06:38 – 06:38 | 04:56 – 05:47 |
| 11 NovThursday | 13:43 – 15:08 | 06:38 – 08:03 | 09:28 – 10:53 | 11:55 – 12:41 | 04:57 – 05:47 |
| 12 NovFriday | 10:53 – 12:18 | 15:08 – 16:33 | 08:03 – 09:28 | 11:55 – 12:41 | 04:57 – 05:48 |
| 13 NovSaturday | 09:29 – 10:53 | 13:43 – 15:08 | 06:39 – 08:04 | 11:56 – 12:41 | 04:58 – 05:48 |
| 14 NovSunday | 16:32 – 17:57 | 12:18 – 13:43 | 15:08 – 16:32 | 11:56 – 12:41 | 04:58 – 05:49 |
| 15 NovMonday | 08:05 – 09:29 | 10:54 – 12:18 | 13:43 – 15:08 | 11:56 – 12:41 | 04:58 – 05:49 |
| 16 NovTuesday | 15:08 – 16:32 | 09:30 – 10:54 | 12:19 – 13:43 | 11:56 – 12:41 | 04:59 – 05:50 |
| 17 NovWednesday | 12:19 – 13:43 | 08:06 – 09:30 | 10:54 – 12:19 | 06:41 – 06:41 | 04:59 – 05:50 |
| 18 NovThursday | 13:43 – 15:08 | 06:42 – 08:06 | 09:30 – 10:55 | 11:57 – 12:42 | 05:00 – 05:51 |
| 19 NovFriday | 10:55 – 12:19 | 15:08 – 16:32 | 08:07 – 09:31 | 11:57 – 12:42 | 05:00 – 05:51 |
| 20 NovSaturday | 09:31 – 10:55 | 13:44 – 15:08 | 06:43 – 08:07 | 11:57 – 12:42 | 05:01 – 05:52 |
| 21 NovSunday | 16:32 – 17:56 | 12:20 – 13:44 | 15:08 – 16:32 | 11:57 – 12:42 | 05:01 – 05:52 |
| 22 NovMonday | 08:08 – 09:32 | 10:56 – 12:20 | 13:44 – 15:08 | 11:58 – 12:42 | 05:02 – 05:53 |
| 23 NovTuesday | 15:08 – 16:32 | 09:32 – 10:56 | 12:20 – 13:44 | 11:58 – 12:43 | 05:02 – 05:53 |
| 24 NovWednesday | 12:21 – 13:44 | 08:09 – 09:33 | 10:57 – 12:21 | 06:45 – 06:45 | 05:03 – 05:54 |
| 25 NovThursday | 13:45 – 15:08 | 06:46 – 08:10 | 09:33 – 10:57 | 11:59 – 12:43 | 05:03 – 05:55 |
| 26 NovFriday | 10:57 – 12:21 | 15:08 – 16:32 | 08:10 – 09:34 | 11:59 – 12:43 | 05:04 – 05:55 |
| 27 NovSaturday | 09:34 – 10:58 | 13:45 – 15:09 | 06:47 – 08:11 | 11:59 – 12:44 | 05:04 – 05:56 |
| 28 NovSunday | 16:32 – 17:56 | 12:22 – 13:45 | 15:09 – 16:32 | 12:00 – 12:44 | 05:05 – 05:56 |
| 29 NovMonday | 08:12 – 09:35 | 10:59 – 12:22 | 13:46 – 15:09 | 12:00 – 12:44 | 05:05 – 05:57 |
| 30 NovTuesday | 15:09 – 16:33 | 09:36 – 10:59 | 12:23 – 13:46 | 12:00 – 12:45 | 05:06 – 05:57 |
Vrishchika Sankranti: 17 November at 01:53
Frequently asked questions
What is the Rahu Kaal time in Pune on 1 November 2027?
On 1 November 2027 (Monday) Rahu Kaal in Pune is 07:59 – 09:25, Yamaganda is 10:52 – 12:18 and Gulika is 13:44 – 15:10.
How is Rahu Kaal calculated?
The time from local sunrise to sunset is divided into eight equal parts, and Rahu Kaal is a fixed part for each weekday: the 2nd on Monday, 3rd on Saturday, 4th on Friday, 5th on Wednesday, 6th on Thursday, 7th on Tuesday and 8th on Sunday. Because sunrise and sunset change daily, so does Rahu Kaal.
Building an astrology app? 1,500 free API credits a month, no card
Rahu Kaal for any date and place
One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Pune, 2027-11-01:
curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
"https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/rahu-kaal?date=2027-11-01&tz=Asia/Kolkata&lat=18.5204&lon=73.8567"