Rahu Kaal August 2026 — Pune
Rahu Kaal for Pune in August 2026, with Yamaganda, Gulika, Abhijit and Brahma Muhurat. Each period depends on local sunrise and sunset, so it shifts a little every day; times are in Asia/Kolkata. Hindu months: Ashadha – Shravana.
| Date | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma Muhurat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 AugSaturday | 09:26 – 11:03 | 14:18 – 15:55 | 06:11 – 07:49 | 12:14 – 13:06 | 04:43 – 05:27 |
| 2 AugSunday | 17:32 – 19:09 | 12:40 – 14:17 | 15:55 – 17:32 | 12:14 – 13:06 | 04:43 – 05:28 |
| 3 AugMonday | 07:49 – 09:26 | 11:03 – 12:40 | 14:17 – 15:54 | 12:14 – 13:06 | 04:44 – 05:28 |
| 4 AugTuesday | 15:54 – 17:31 | 09:26 – 11:03 | 12:40 – 14:17 | 12:14 – 13:06 | 04:44 – 05:28 |
| 5 AugWednesday | 12:40 – 14:17 | 07:50 – 09:26 | 11:03 – 12:40 | 06:13 – 06:13 | 04:44 – 05:28 |
| 6 AugThursday | 14:17 – 15:53 | 06:13 – 07:50 | 09:26 – 11:03 | 12:14 – 13:06 | 04:44 – 05:29 |
| 7 AugFriday | 11:03 – 12:40 | 15:53 – 17:30 | 07:50 – 09:27 | 12:14 – 13:06 | 04:44 – 05:29 |
| 8 AugSaturday | 09:27 – 11:03 | 14:16 – 15:53 | 06:14 – 07:50 | 12:14 – 13:05 | 04:45 – 05:29 |
| 9 AugSunday | 17:29 – 19:05 | 12:40 – 14:16 | 15:52 – 17:29 | 12:14 – 13:05 | 04:45 – 05:29 |
| 10 AugMonday | 07:51 – 09:27 | 11:03 – 12:39 | 14:16 – 15:52 | 12:14 – 13:05 | 04:45 – 05:30 |
| 11 AugTuesday | 15:52 – 17:28 | 09:27 – 11:03 | 12:39 – 14:15 | 12:14 – 13:05 | 04:45 – 05:30 |
| 12 AugWednesday | 12:39 – 14:15 | 07:51 – 09:27 | 11:03 – 12:39 | 06:15 – 06:15 | 04:45 – 05:30 |
| 13 AugThursday | 14:15 – 15:51 | 06:15 – 07:51 | 09:27 – 11:03 | 12:13 – 13:04 | 04:45 – 05:30 |
| 14 AugFriday | 11:03 – 12:39 | 15:50 – 17:26 | 07:51 – 09:27 | 12:13 – 13:04 | 04:46 – 05:30 |
| 15 AugSaturday | 09:27 – 11:03 | 14:14 – 15:50 | 06:16 – 07:51 | 12:13 – 13:04 | 04:46 – 05:31 |
| 16 AugSunday | 17:25 – 19:01 | 12:38 – 14:14 | 15:50 – 17:25 | 12:13 – 13:04 | 04:46 – 05:31 |
| 17 AugMonday | 07:52 – 09:27 | 11:03 – 12:38 | 14:14 – 15:49 | 12:13 – 13:04 | 04:46 – 05:31 |
| 18 AugTuesday | 15:49 – 17:24 | 09:27 – 11:02 | 12:38 – 14:13 | 12:12 – 13:03 | 04:46 – 05:31 |
| 19 AugWednesday | 12:38 – 14:13 | 07:52 – 09:27 | 11:02 – 12:38 | 06:17 – 06:17 | 04:46 – 05:31 |
| 20 AugThursday | 14:13 – 15:48 | 06:17 – 07:52 | 09:27 – 11:02 | 12:12 – 13:03 | 04:46 – 05:32 |
| 21 AugFriday | 11:02 – 12:37 | 15:47 – 17:22 | 07:52 – 09:27 | 12:12 – 13:03 | 04:46 – 05:32 |
| 22 AugSaturday | 09:27 – 11:02 | 14:12 – 15:47 | 06:17 – 07:52 | 12:12 – 13:02 | 04:47 – 05:32 |
| 23 AugSunday | 17:21 – 18:56 | 12:37 – 14:11 | 15:46 – 17:21 | 12:11 – 13:02 | 04:47 – 05:32 |
| 24 AugMonday | 07:52 – 09:27 | 11:02 – 12:36 | 14:11 – 15:46 | 12:11 – 13:02 | 04:47 – 05:32 |
| 25 AugTuesday | 15:45 – 17:20 | 09:27 – 11:02 | 12:36 – 14:11 | 12:11 – 13:01 | 04:47 – 05:32 |
| 26 AugWednesday | 12:36 – 14:10 | 07:53 – 09:27 | 11:01 – 12:36 | 06:18 – 06:18 | 04:47 – 05:33 |
| 27 AugThursday | 14:10 – 15:44 | 06:18 – 07:53 | 09:27 – 11:01 | 12:10 – 13:01 | 04:47 – 05:33 |
| 28 AugFriday | 11:01 – 12:35 | 15:44 – 17:18 | 07:53 – 09:27 | 12:10 – 13:00 | 04:47 – 05:33 |
| 29 AugSaturday | 09:27 – 11:01 | 14:09 – 15:43 | 06:19 – 07:53 | 12:10 – 13:00 | 04:47 – 05:33 |
| 30 AugSunday | 17:16 – 18:50 | 12:35 – 14:09 | 15:43 – 17:16 | 12:10 – 13:00 | 04:47 – 05:33 |
| 31 AugMonday | 07:53 – 09:27 | 11:01 – 12:34 | 14:08 – 15:42 | 12:09 – 12:59 | 04:47 – 05:33 |
Simha Sankranti: 17 August at 07:54
Frequently asked questions
What is the Rahu Kaal time in Pune on 1 August 2026?
On 1 August 2026 (Saturday) Rahu Kaal in Pune is 09:26 – 11:03, Yamaganda is 14:18 – 15:55 and Gulika is 06:11 – 07:49.
How is Rahu Kaal calculated?
The time from local sunrise to sunset is divided into eight equal parts, and Rahu Kaal is a fixed part for each weekday: the 2nd on Monday, 3rd on Saturday, 4th on Friday, 5th on Wednesday, 6th on Thursday, 7th on Tuesday and 8th on Sunday. Because sunrise and sunset change daily, so does Rahu Kaal.
Building an astrology app? 1,500 free API credits a month, no card
Rahu Kaal for any date and place
One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Pune, 2026-08-01:
curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
"https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/rahu-kaal?date=2026-08-01&tz=Asia/Kolkata&lat=18.5204&lon=73.8567"