Rahu Kaal November 2027 — New York
Rahu Kaal for New York in November 2027, with Yamaganda, Gulika, Abhijit and Brahma Muhurat. Each period depends on local sunrise and sunset, so it shifts a little every day; times are in America/New_York. Hindu months: Kartik – Margashirsha.
| Date | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma Muhurat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 NovMonday | 08:44 – 10:02 | 11:20 – 12:39 | 13:57 – 15:16 | 12:18 – 13:00 | 05:37 – 06:31 |
| 2 NovTuesday | 15:15 – 16:33 | 10:03 – 11:21 | 12:39 – 13:57 | 12:18 – 13:00 | 05:38 – 06:32 |
| 3 NovWednesday | 12:39 – 13:57 | 08:46 – 10:03 | 11:21 – 12:39 | 07:28 – 07:28 | 05:39 – 06:33 |
| 4 NovThursday | 13:56 – 15:14 | 07:29 – 08:46 | 10:04 – 11:21 | 12:18 – 13:00 | 05:40 – 06:34 |
| 5 NovFriday | 11:22 – 12:39 | 15:13 – 16:30 | 08:47 – 10:04 | 12:18 – 12:59 | 05:41 – 06:35 |
| 6 NovSaturday | 10:05 – 11:22 | 13:56 – 15:13 | 07:31 – 08:48 | 12:18 – 12:59 | 05:41 – 06:36 |
| 7 NovSunday | 15:29 – 16:45 | 11:39 – 12:56 | 14:12 – 15:29 | 11:19 – 11:59 | 04:42 – 05:37 |
| 8 NovMonday | 07:50 – 09:06 | 10:23 – 11:39 | 12:55 – 14:12 | 11:19 – 11:59 | 04:43 – 05:38 |
| 9 NovTuesday | 14:11 – 15:27 | 09:07 – 10:23 | 11:39 – 12:55 | 11:19 – 11:59 | 04:44 – 05:39 |
| 10 NovWednesday | 11:39 – 12:55 | 07:52 – 09:08 | 10:23 – 11:39 | 06:36 – 06:36 | 04:45 – 05:40 |
| 11 NovThursday | 12:55 – 14:10 | 06:37 – 07:53 | 09:08 – 10:24 | 11:19 – 11:59 | 04:46 – 05:42 |
| 12 NovFriday | 10:24 – 11:39 | 14:10 – 15:25 | 07:54 – 09:09 | 11:19 – 12:00 | 04:47 – 05:43 |
| 13 NovSaturday | 09:10 – 10:25 | 12:55 – 14:10 | 06:40 – 07:55 | 11:20 – 12:00 | 04:48 – 05:44 |
| 14 NovSunday | 15:24 – 16:39 | 11:40 – 12:54 | 14:09 – 15:24 | 11:20 – 12:00 | 04:49 – 05:45 |
| 15 NovMonday | 07:56 – 09:11 | 10:25 – 11:40 | 12:54 – 14:09 | 11:20 – 12:00 | 04:49 – 05:46 |
| 16 NovTuesday | 14:09 – 15:23 | 09:12 – 10:26 | 11:40 – 12:54 | 11:20 – 12:00 | 04:50 – 05:47 |
| 17 NovWednesday | 11:40 – 12:54 | 07:58 – 09:12 | 10:26 – 11:40 | 06:44 – 06:44 | 04:51 – 05:48 |
| 18 NovThursday | 12:54 – 14:08 | 06:45 – 07:59 | 09:13 – 10:27 | 11:21 – 12:00 | 04:52 – 05:49 |
| 19 NovFriday | 10:27 – 11:41 | 14:08 – 15:21 | 08:00 – 09:14 | 11:21 – 12:00 | 04:53 – 05:50 |
| 20 NovSaturday | 09:14 – 10:28 | 12:54 – 14:08 | 06:48 – 08:01 | 11:21 – 12:00 | 04:54 – 05:51 |
| 21 NovSunday | 15:20 – 16:34 | 11:41 – 12:54 | 14:07 – 15:20 | 11:22 – 12:01 | 04:55 – 05:52 |
| 22 NovMonday | 08:03 – 09:16 | 10:29 – 11:41 | 12:54 – 14:07 | 11:22 – 12:01 | 04:56 – 05:53 |
| 23 NovTuesday | 14:07 – 15:20 | 09:16 – 10:29 | 11:42 – 12:54 | 11:22 – 12:01 | 04:57 – 05:54 |
| 24 NovWednesday | 11:42 – 12:54 | 08:05 – 09:17 | 10:30 – 11:42 | 06:52 – 06:52 | 04:58 – 05:55 |
| 25 NovThursday | 12:55 – 14:07 | 06:53 – 08:06 | 09:18 – 10:30 | 11:23 – 12:02 | 04:58 – 05:56 |
| 26 NovFriday | 10:31 – 11:43 | 14:07 – 15:19 | 08:06 – 09:19 | 11:23 – 12:02 | 04:59 – 05:57 |
| 27 NovSaturday | 09:19 – 10:31 | 12:55 – 14:07 | 06:55 – 08:07 | 11:24 – 12:02 | 05:00 – 05:58 |
| 28 NovSunday | 15:18 – 16:30 | 11:43 – 12:55 | 14:07 – 15:18 | 11:24 – 12:02 | 05:01 – 05:59 |
| 29 NovMonday | 08:09 – 09:21 | 10:32 – 11:44 | 12:55 – 14:07 | 11:25 – 12:03 | 05:02 – 06:00 |
| 30 NovTuesday | 14:07 – 15:18 | 09:21 – 10:33 | 11:44 – 12:55 | 11:25 – 12:03 | 05:03 – 06:01 |
Vrishchika Sankranti: 16 November at 15:23
Frequently asked questions
What is the Rahu Kaal time in New York on 1 November 2027?
On 1 November 2027 (Monday) Rahu Kaal in New York is 08:44 – 10:02, Yamaganda is 11:20 – 12:39 and Gulika is 13:57 – 15:16.
How is Rahu Kaal calculated?
The time from local sunrise to sunset is divided into eight equal parts, and Rahu Kaal is a fixed part for each weekday: the 2nd on Monday, 3rd on Saturday, 4th on Friday, 5th on Wednesday, 6th on Thursday, 7th on Tuesday and 8th on Sunday. Because sunrise and sunset change daily, so does Rahu Kaal.
Building an astrology app? 1,500 free API credits a month, no card
Rahu Kaal for any date and place
One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for New York, 2027-11-01:
curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
"https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/rahu-kaal?date=2027-11-01&tz=America/New_York&lat=40.7128&lon=-74.006"