Rahu Kaal November 2026 — Melbourne
Rahu Kaal for Melbourne in November 2026, with Yamaganda, Gulika, Abhijit and Brahma Muhurat. Each period depends on local sunrise and sunset, so it shifts a little every day; times are in Australia/Melbourne. Hindu months: Ashwin – Kartik.
| Date | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma Muhurat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 NovSunday | 18:12 – 19:54 | 13:04 – 14:46 | 16:29 – 18:12 | 12:36 – 13:31 | 04:50 – 05:32 |
| 2 NovMonday | 07:55 – 09:38 | 11:21 – 13:04 | 14:46 – 16:29 | 12:36 – 13:31 | 04:49 – 05:31 |
| 3 NovTuesday | 16:30 – 18:13 | 09:37 – 11:20 | 13:04 – 14:47 | 12:36 – 13:31 | 04:49 – 05:30 |
| 4 NovWednesday | 13:04 – 14:47 | 07:53 – 09:37 | 11:20 – 13:04 | 06:10 – 06:10 | 04:48 – 05:29 |
| 5 NovThursday | 14:47 – 16:31 | 06:09 – 07:52 | 09:36 – 11:20 | 12:36 – 13:31 | 04:47 – 05:28 |
| 6 NovFriday | 11:20 – 13:04 | 16:32 – 18:16 | 07:52 – 09:36 | 12:36 – 13:31 | 04:46 – 05:27 |
| 7 NovSaturday | 09:35 – 11:19 | 14:48 – 16:32 | 06:07 – 07:51 | 12:36 – 13:31 | 04:46 – 05:26 |
| 8 NovSunday | 18:17 – 20:02 | 13:04 – 14:48 | 16:33 – 18:17 | 12:36 – 13:32 | 04:45 – 05:25 |
| 9 NovMonday | 07:49 – 09:34 | 11:19 – 13:04 | 14:49 – 16:33 | 12:36 – 13:32 | 04:44 – 05:24 |
| 10 NovTuesday | 16:34 – 18:19 | 09:34 – 11:19 | 13:04 – 14:49 | 12:36 – 13:32 | 04:44 – 05:24 |
| 11 NovWednesday | 13:04 – 14:49 | 07:48 – 09:33 | 11:19 – 13:04 | 06:03 – 06:03 | 04:43 – 05:23 |
| 12 NovThursday | 14:50 – 16:35 | 06:02 – 07:47 | 09:33 – 11:19 | 12:36 – 13:32 | 04:42 – 05:22 |
| 13 NovFriday | 11:18 – 13:04 | 16:36 – 18:21 | 07:47 – 09:33 | 12:36 – 13:32 | 04:42 – 05:21 |
| 14 NovSaturday | 09:32 – 11:18 | 14:50 – 16:36 | 06:00 – 07:46 | 12:36 – 13:33 | 04:41 – 05:21 |
| 15 NovSunday | 18:23 – 20:09 | 13:04 – 14:51 | 16:37 – 18:23 | 12:36 – 13:33 | 04:41 – 05:20 |
| 16 NovMonday | 07:45 – 09:32 | 11:18 – 13:05 | 14:51 – 16:38 | 12:36 – 13:33 | 04:40 – 05:19 |
| 17 NovTuesday | 16:38 – 18:25 | 09:31 – 11:18 | 13:05 – 14:51 | 12:36 – 13:33 | 04:40 – 05:19 |
| 18 NovWednesday | 13:05 – 14:52 | 07:44 – 09:31 | 11:18 – 13:05 | 05:57 – 05:57 | 04:39 – 05:18 |
| 19 NovThursday | 14:52 – 16:39 | 05:57 – 07:44 | 09:31 – 11:18 | 12:37 – 13:34 | 04:39 – 05:18 |
| 20 NovFriday | 11:18 – 13:05 | 16:40 – 18:27 | 07:43 – 09:31 | 12:37 – 13:34 | 04:38 – 05:17 |
| 21 NovSaturday | 09:31 – 11:18 | 14:53 – 16:41 | 05:55 – 07:43 | 12:37 – 13:34 | 04:38 – 05:17 |
| 22 NovSunday | 18:29 – 20:17 | 13:06 – 14:54 | 16:41 – 18:29 | 12:37 – 13:35 | 04:38 – 05:16 |
| 23 NovMonday | 07:42 – 09:30 | 11:18 – 13:06 | 14:54 – 16:42 | 12:37 – 13:35 | 04:37 – 05:16 |
| 24 NovTuesday | 16:43 – 18:31 | 09:30 – 11:18 | 13:06 – 14:55 | 12:38 – 13:35 | 04:37 – 05:15 |
| 25 NovWednesday | 13:07 – 14:55 | 07:42 – 09:30 | 11:18 – 13:07 | 05:53 – 05:53 | 04:37 – 05:15 |
| 26 NovThursday | 14:56 – 16:44 | 05:53 – 07:41 | 09:30 – 11:18 | 12:38 – 13:36 | 04:37 – 05:15 |
| 27 NovFriday | 11:19 – 13:07 | 16:45 – 18:33 | 07:41 – 09:30 | 12:38 – 13:36 | 04:36 – 05:14 |
| 28 NovSaturday | 09:30 – 11:19 | 14:57 – 16:45 | 05:52 – 07:41 | 12:39 – 13:37 | 04:36 – 05:14 |
| 29 NovSunday | 18:35 – 20:24 | 13:08 – 14:57 | 16:46 – 18:35 | 12:39 – 13:37 | 04:36 – 05:14 |
| 30 NovMonday | 07:41 – 09:30 | 11:19 – 13:08 | 14:58 – 16:47 | 12:39 – 13:37 | 04:36 – 05:14 |
Vrishchika Sankranti: 17 November at 01:09
Frequently asked questions
What is the Rahu Kaal time in Melbourne on 1 November 2026?
On 1 November 2026 (Sunday) Rahu Kaal in Melbourne is 18:12 – 19:54, Yamaganda is 13:04 – 14:46 and Gulika is 16:29 – 18:12.
How is Rahu Kaal calculated?
The time from local sunrise to sunset is divided into eight equal parts, and Rahu Kaal is a fixed part for each weekday: the 2nd on Monday, 3rd on Saturday, 4th on Friday, 5th on Wednesday, 6th on Thursday, 7th on Tuesday and 8th on Sunday. Because sunrise and sunset change daily, so does Rahu Kaal.
Building an astrology app? 1,500 free API credits a month, no card
Rahu Kaal for any date and place
One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Melbourne, 2026-11-01:
curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
"https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/rahu-kaal?date=2026-11-01&tz=Australia/Melbourne&lat=-37.8136&lon=144.9631"