LifeAstroAPILifeAstroAPI

Rahu Kaal November 2027 — Kolkata

Rahu Kaal for Kolkata in November 2027, with Yamaganda, Gulika, Abhijit and Brahma Muhurat. Each period depends on local sunrise and sunset, so it shifts a little every day; times are in Asia/Kolkata. Hindu months: Kartik – Margashirsha.

DateRahu KaalYamagandaGulikaAbhijitBrahma Muhurat
1 NovMonday07:05 – 08:3009:55 – 11:2012:44 – 14:0910:57 – 11:4203:59 – 04:49
2 NovTuesday14:09 – 15:3408:30 – 09:5511:19 – 12:4410:57 – 11:4203:59 – 04:50
3 NovWednesday11:19 – 12:4407:06 – 08:3009:55 – 11:1905:41 – 05:4103:59 – 04:50
4 NovThursday12:44 – 14:0805:42 – 07:0608:31 – 09:5510:57 – 11:4204:00 – 04:51
5 NovFriday09:55 – 11:2014:08 – 15:3207:07 – 08:3110:57 – 11:4204:00 – 04:51
6 NovSaturday08:31 – 09:5512:44 – 14:0805:43 – 07:0710:57 – 11:4204:01 – 04:52
7 NovSunday15:32 – 16:5611:20 – 12:4414:08 – 15:3210:57 – 11:4204:01 – 04:52
8 NovMonday07:08 – 08:3209:56 – 11:2012:44 – 14:0710:57 – 11:4204:02 – 04:53
9 NovTuesday14:07 – 15:3108:32 – 09:5611:20 – 12:4410:57 – 11:4204:02 – 04:53
10 NovWednesday11:20 – 12:4307:09 – 08:3209:56 – 11:2005:45 – 05:4504:02 – 04:54
11 NovThursday12:43 – 14:0705:46 – 07:0908:33 – 09:5610:58 – 11:4204:03 – 04:54
12 NovFriday09:57 – 11:2014:07 – 15:3007:10 – 08:3310:58 – 11:4204:03 – 04:55
13 NovSaturday08:34 – 09:5712:43 – 14:0705:47 – 07:1010:58 – 11:4204:04 – 04:55
14 NovSunday15:30 – 16:5311:20 – 12:4314:07 – 15:3010:58 – 11:4204:04 – 04:56
15 NovMonday07:11 – 08:3409:57 – 11:2012:44 – 14:0710:58 – 11:4304:05 – 04:57
16 NovTuesday14:07 – 15:2908:35 – 09:5811:21 – 12:4410:58 – 11:4304:05 – 04:57
17 NovWednesday11:21 – 12:4407:12 – 08:3509:58 – 11:2105:49 – 05:4904:06 – 04:58
18 NovThursday12:44 – 14:0605:50 – 07:1308:36 – 09:5810:59 – 11:4304:06 – 04:58
19 NovFriday09:59 – 11:2114:06 – 15:2907:13 – 08:3610:59 – 11:4304:07 – 04:59
20 NovSaturday08:36 – 09:5912:44 – 14:0605:51 – 07:1410:59 – 11:4304:07 – 04:59
21 NovSunday15:29 – 16:5111:22 – 12:4414:06 – 15:2911:00 – 11:4404:08 – 05:00
22 NovMonday07:15 – 08:3710:00 – 11:2212:44 – 14:0711:00 – 11:4404:09 – 05:01
23 NovTuesday14:07 – 15:2908:38 – 10:0011:22 – 12:4411:00 – 11:4404:09 – 05:01
24 NovWednesday11:22 – 12:4507:16 – 08:3810:00 – 11:2205:54 – 05:5404:10 – 05:02
25 NovThursday12:45 – 14:0705:55 – 07:1708:39 – 10:0111:01 – 11:4504:10 – 05:02
26 NovFriday10:01 – 11:2314:07 – 15:2907:17 – 08:3911:01 – 11:4504:11 – 05:03
27 NovSaturday08:40 – 10:0212:45 – 14:0705:56 – 07:1811:02 – 11:4504:11 – 05:04
28 NovSunday15:29 – 16:5111:24 – 12:4514:07 – 15:2911:02 – 11:4604:12 – 05:04
29 NovMonday07:19 – 08:4110:02 – 11:2412:46 – 14:0711:02 – 11:4604:13 – 05:05
30 NovTuesday14:08 – 15:2908:41 – 10:0311:24 – 12:4611:03 – 11:4604:13 – 05:06

Vrishchika Sankranti: 17 November at 01:53

Frequently asked questions

What is the Rahu Kaal time in Kolkata on 1 November 2027?

On 1 November 2027 (Monday) Rahu Kaal in Kolkata is 07:05 – 08:30, Yamaganda is 09:55 – 11:20 and Gulika is 12:44 – 14:09.

How is Rahu Kaal calculated?

The time from local sunrise to sunset is divided into eight equal parts, and Rahu Kaal is a fixed part for each weekday: the 2nd on Monday, 3rd on Saturday, 4th on Friday, 5th on Wednesday, 6th on Thursday, 7th on Tuesday and 8th on Sunday. Because sunrise and sunset change daily, so does Rahu Kaal.

Rahu Kaal for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Kolkata, 2027-11-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/rahu-kaal?date=2027-11-01&tz=Asia/Kolkata&lat=22.5726&lon=88.3639"