Rahu Kaal January 2027 — Kolkata
Rahu Kaal for Kolkata in January 2027, with Yamaganda, Gulika, Abhijit and Brahma Muhurat. Each period depends on local sunrise and sunset, so it shifts a little every day; times are in Asia/Kolkata. Hindu months: Margashirsha – Pausha.
| Date | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma Muhurat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 JanFriday | 10:19 – 11:39 | 14:21 – 15:42 | 07:37 – 08:58 | 11:18 – 12:01 | 04:30 – 05:23 |
| 2 JanSaturday | 08:58 – 10:19 | 13:01 – 14:22 | 06:16 – 07:37 | 11:18 – 12:01 | 04:30 – 05:23 |
| 3 JanSunday | 15:43 – 17:04 | 11:40 – 13:01 | 14:22 – 15:43 | 11:19 – 12:02 | 04:31 – 05:24 |
| 4 JanMonday | 07:38 – 08:59 | 10:20 – 11:41 | 13:02 – 14:23 | 11:19 – 12:02 | 04:31 – 05:24 |
| 5 JanTuesday | 14:23 – 15:45 | 08:59 – 10:20 | 11:41 – 13:02 | 11:20 – 12:03 | 04:31 – 05:24 |
| 6 JanWednesday | 11:42 – 13:03 | 07:38 – 08:59 | 10:21 – 11:42 | 06:17 – 06:17 | 04:32 – 05:24 |
| 7 JanThursday | 13:03 – 14:25 | 06:17 – 07:39 | 09:00 – 10:21 | 11:21 – 12:04 | 04:32 – 05:25 |
| 8 JanFriday | 10:21 – 11:43 | 14:25 – 15:46 | 07:39 – 09:00 | 11:21 – 12:04 | 04:32 – 05:25 |
| 9 JanSaturday | 09:00 – 10:22 | 13:04 – 14:26 | 06:18 – 07:39 | 11:21 – 12:05 | 04:32 – 05:25 |
| 10 JanSunday | 15:48 – 17:09 | 11:43 – 13:05 | 14:26 – 15:48 | 11:22 – 12:05 | 04:33 – 05:25 |
| 11 JanMonday | 07:39 – 09:01 | 10:22 – 11:44 | 13:05 – 14:27 | 11:22 – 12:06 | 04:33 – 05:25 |
| 12 JanTuesday | 14:27 – 15:49 | 09:01 – 10:23 | 11:44 – 13:06 | 11:22 – 12:06 | 04:33 – 05:25 |
| 13 JanWednesday | 11:45 – 13:06 | 07:40 – 09:01 | 10:23 – 11:45 | 06:18 – 06:18 | 04:33 – 05:26 |
| 14 JanThursday | 13:07 – 14:28 | 06:18 – 07:40 | 09:02 – 10:23 | 11:23 – 12:07 | 04:33 – 05:26 |
| 15 JanFriday | 10:24 – 11:45 | 14:29 – 15:51 | 07:40 – 09:02 | 11:24 – 12:07 | 04:33 – 05:26 |
| 16 JanSaturday | 09:02 – 10:24 | 13:08 – 14:29 | 06:18 – 07:40 | 11:24 – 12:08 | 04:33 – 05:26 |
| 17 JanSunday | 15:52 – 17:14 | 11:46 – 13:08 | 14:30 – 15:52 | 11:24 – 12:08 | 04:34 – 05:26 |
| 18 JanMonday | 07:40 – 09:02 | 10:24 – 11:46 | 13:08 – 14:31 | 11:25 – 12:08 | 04:34 – 05:26 |
| 19 JanTuesday | 14:31 – 15:53 | 09:02 – 10:25 | 11:47 – 13:09 | 11:25 – 12:09 | 04:34 – 05:26 |
| 20 JanWednesday | 11:47 – 13:09 | 07:40 – 09:02 | 10:25 – 11:47 | 06:18 – 06:18 | 04:34 – 05:26 |
| 21 JanThursday | 13:10 – 14:32 | 06:18 – 07:40 | 09:03 – 10:25 | 11:25 – 12:09 | 04:34 – 05:26 |
| 22 JanFriday | 10:25 – 11:48 | 14:33 – 15:55 | 07:40 – 09:03 | 11:26 – 12:10 | 04:34 – 05:26 |
| 23 JanSaturday | 09:03 – 10:25 | 13:10 – 14:33 | 06:18 – 07:40 | 11:26 – 12:10 | 04:34 – 05:26 |
| 24 JanSunday | 15:56 – 17:19 | 11:48 – 13:11 | 14:33 – 15:56 | 11:26 – 12:10 | 04:33 – 05:25 |
| 25 JanMonday | 07:40 – 09:03 | 10:26 – 11:48 | 13:11 – 14:34 | 11:26 – 12:10 | 04:33 – 05:25 |
| 26 JanTuesday | 14:34 – 15:57 | 09:03 – 10:26 | 11:49 – 13:11 | 11:26 – 12:11 | 04:33 – 05:25 |
| 27 JanWednesday | 11:49 – 13:12 | 07:40 – 09:03 | 10:26 – 11:49 | 06:17 – 06:17 | 04:33 – 05:25 |
| 28 JanThursday | 13:12 – 14:35 | 06:16 – 07:40 | 09:03 – 10:26 | 11:27 – 12:11 | 04:33 – 05:25 |
| 29 JanFriday | 10:26 – 11:49 | 14:36 – 15:59 | 07:39 – 09:03 | 11:27 – 12:11 | 04:33 – 05:24 |
| 30 JanSaturday | 09:03 – 10:26 | 13:13 – 14:36 | 06:16 – 07:39 | 11:27 – 12:12 | 04:33 – 05:24 |
| 31 JanSunday | 16:00 – 17:24 | 11:50 – 13:13 | 14:37 – 16:00 | 11:27 – 12:12 | 04:32 – 05:24 |
Makara Sankranti: 14 January at 21:06
Frequently asked questions
What is the Rahu Kaal time in Kolkata on 1 January 2027?
On 1 January 2027 (Friday) Rahu Kaal in Kolkata is 10:19 – 11:39, Yamaganda is 14:21 – 15:42 and Gulika is 07:37 – 08:58.
How is Rahu Kaal calculated?
The time from local sunrise to sunset is divided into eight equal parts, and Rahu Kaal is a fixed part for each weekday: the 2nd on Monday, 3rd on Saturday, 4th on Friday, 5th on Wednesday, 6th on Thursday, 7th on Tuesday and 8th on Sunday. Because sunrise and sunset change daily, so does Rahu Kaal.
Building an astrology app? 1,500 free API credits a month, no card
Rahu Kaal for any date and place
One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Kolkata, 2027-01-01:
curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
"https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/rahu-kaal?date=2027-01-01&tz=Asia/Kolkata&lat=22.5726&lon=88.3639"