Rahu Kaal April 2027 — Jaipur
Rahu Kaal for Jaipur in April 2027, with Yamaganda, Gulika, Abhijit and Brahma Muhurat. Each period depends on local sunrise and sunset, so it shifts a little every day; times are in Asia/Kolkata. Hindu months: Phalguna – Chaitra.
| Date | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika | Abhijit | Brahma Muhurat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 AprThursday | 14:04 – 15:37 | 06:18 – 07:51 | 09:24 – 10:57 | 12:06 – 12:55 | 04:45 – 05:31 |
| 2 AprFriday | 10:57 – 12:30 | 15:37 – 17:11 | 07:50 – 09:23 | 12:05 – 12:55 | 04:44 – 05:30 |
| 3 AprSaturday | 09:23 – 10:56 | 14:04 – 15:37 | 06:15 – 07:49 | 12:05 – 12:55 | 04:43 – 05:29 |
| 4 AprSunday | 17:11 – 18:45 | 12:30 – 14:04 | 15:37 – 17:11 | 12:05 – 12:55 | 04:42 – 05:28 |
| 5 AprMonday | 07:47 – 09:21 | 10:55 – 12:29 | 14:03 – 15:37 | 12:04 – 12:54 | 04:41 – 05:27 |
| 6 AprTuesday | 15:38 – 17:12 | 09:21 – 10:55 | 12:29 – 14:03 | 12:04 – 12:54 | 04:41 – 05:26 |
| 7 AprWednesday | 12:29 – 14:03 | 07:46 – 09:20 | 10:54 – 12:29 | 06:11 – 06:11 | 04:40 – 05:25 |
| 8 AprThursday | 14:03 – 15:38 | 06:10 – 07:45 | 09:19 – 10:54 | 12:03 – 12:54 | 04:39 – 05:24 |
| 9 AprFriday | 10:53 – 12:28 | 15:38 – 17:13 | 07:44 – 09:19 | 12:03 – 12:54 | 04:38 – 05:24 |
| 10 AprSaturday | 09:18 – 10:53 | 14:03 – 15:38 | 06:08 – 07:43 | 12:03 – 12:53 | 04:37 – 05:23 |
| 11 AprSunday | 17:13 – 18:49 | 12:28 – 14:03 | 15:38 – 17:13 | 12:02 – 12:53 | 04:36 – 05:22 |
| 12 AprMonday | 07:41 – 09:17 | 10:52 – 12:27 | 14:03 – 15:38 | 12:02 – 12:53 | 04:36 – 05:21 |
| 13 AprTuesday | 15:38 – 17:14 | 09:16 – 10:52 | 12:27 – 14:03 | 12:02 – 12:53 | 04:35 – 05:20 |
| 14 AprWednesday | 12:27 – 14:03 | 07:40 – 09:15 | 10:51 – 12:27 | 06:04 – 06:04 | 04:34 – 05:19 |
| 15 AprThursday | 14:03 – 15:39 | 06:03 – 07:39 | 09:15 – 10:51 | 12:01 – 12:52 | 04:33 – 05:18 |
| 16 AprFriday | 10:50 – 12:26 | 15:39 – 17:15 | 07:38 – 09:14 | 12:01 – 12:52 | 04:32 – 05:17 |
| 17 AprSaturday | 09:14 – 10:50 | 14:03 – 15:39 | 06:01 – 07:37 | 12:01 – 12:52 | 04:32 – 05:16 |
| 18 AprSunday | 17:16 – 18:52 | 12:26 – 14:03 | 15:39 – 17:16 | 12:00 – 12:52 | 04:31 – 05:15 |
| 19 AprMonday | 07:36 – 09:12 | 10:49 – 12:26 | 14:02 – 15:39 | 12:00 – 12:52 | 04:30 – 05:14 |
| 20 AprTuesday | 15:39 – 17:16 | 09:12 – 10:49 | 12:26 – 14:02 | 12:00 – 12:51 | 04:29 – 05:14 |
| 21 AprWednesday | 12:25 – 14:02 | 07:34 – 09:11 | 10:48 – 12:25 | 05:57 – 05:57 | 04:28 – 05:13 |
| 22 AprThursday | 14:02 – 15:40 | 05:56 – 07:33 | 09:11 – 10:48 | 11:59 – 12:51 | 04:28 – 05:12 |
| 23 AprFriday | 10:48 – 12:25 | 15:40 – 17:17 | 07:33 – 09:10 | 11:59 – 12:51 | 04:27 – 05:11 |
| 24 AprSaturday | 09:10 – 10:47 | 14:02 – 15:40 | 05:54 – 07:32 | 11:59 – 12:51 | 04:26 – 05:10 |
| 25 AprSunday | 17:18 – 18:56 | 12:25 – 14:02 | 15:40 – 17:18 | 11:59 – 12:51 | 04:26 – 05:09 |
| 26 AprMonday | 07:30 – 09:08 | 10:46 – 12:24 | 14:02 – 15:40 | 11:58 – 12:51 | 04:25 – 05:09 |
| 27 AprTuesday | 15:41 – 17:19 | 09:08 – 10:46 | 12:24 – 14:02 | 11:58 – 12:50 | 04:24 – 05:08 |
| 28 AprWednesday | 12:24 – 14:02 | 07:29 – 09:07 | 10:46 – 12:24 | 05:51 – 05:51 | 04:24 – 05:07 |
| 29 AprThursday | 14:02 – 15:41 | 05:50 – 07:28 | 09:07 – 10:45 | 11:58 – 12:50 | 04:23 – 05:06 |
| 30 AprFriday | 10:45 – 12:24 | 15:41 – 17:20 | 07:28 – 09:06 | 11:58 – 12:50 | 04:22 – 05:06 |
Mesha Sankranti: 14 April at 15:23
Frequently asked questions
What is the Rahu Kaal time in Jaipur on 1 April 2027?
On 1 April 2027 (Thursday) Rahu Kaal in Jaipur is 14:04 – 15:37, Yamaganda is 06:18 – 07:51 and Gulika is 09:24 – 10:57.
How is Rahu Kaal calculated?
The time from local sunrise to sunset is divided into eight equal parts, and Rahu Kaal is a fixed part for each weekday: the 2nd on Monday, 3rd on Saturday, 4th on Friday, 5th on Wednesday, 6th on Thursday, 7th on Tuesday and 8th on Sunday. Because sunrise and sunset change daily, so does Rahu Kaal.
Building an astrology app? 1,500 free API credits a month, no card
Rahu Kaal for any date and place
One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Jaipur, 2027-04-01:
curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
"https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/rahu-kaal?date=2027-04-01&tz=Asia/Kolkata&lat=26.9124&lon=75.7873"