LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang October 2026 — Toronto

Daily panchang for Toronto in October 2026: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in America/Toronto. Hindu months: Bhadrapada – Ashwin.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 OctThursday07:1418:58Krishna Shashthitill 00:45, 02 Octthen SaptamiRohinitill 18:57, 01 Octthen MrigashiraSiddhitill 11:47, 01 OctGarajatill 13:55, 01 Oct21:45
2 OctFriday07:1618:56Krishna Saptamitill 22:30, 02 Octthen AshtamiMrigashiratill 17:24, 02 Octthen ArdraVyatipatatill 08:47, 02 OctVishtitill 11:37, 02 Oct22:49
3 OctSaturday07:1718:55Krishna Ashtamitill 20:22, 03 Octthen NavamiArdratill 15:59, 03 Octthen PunarvasuParighatill 03:01, 04 OctBalavatill 09:25, 03 Oct00:03
4 OctSunday07:1818:53Krishna Navamitill 18:24, 04 Octthen DashamiPunarvasutill 14:43, 04 Octthen PushyaShivatill 00:21, 05 OctTaitilatill 07:21, 04 Oct00:03
5 OctMonday07:1918:51Krishna Dashamitill 16:38, 05 Octthen EkadashiPushyatill 13:39, 05 Octthen AshleshaSiddhatill 21:50, 05 OctVishtitill 16:38, 05 Oct01:20
6 OctTuesday07:2018:49Krishna Ekadashitill 15:05, 06 Octthen DwadashiAshleshatill 12:47, 06 Octthen MaghaSadhyatill 19:29, 06 OctBalavatill 15:05, 06 Oct02:38
7 OctWednesday07:2118:47Krishna Dwadashitill 13:47, 07 Octthen TrayodashiMaghatill 12:10, 07 Octthen P.PhalguniShubhatill 17:21, 07 OctTaitilatill 13:47, 07 Oct03:53
8 OctThursday07:2318:46Krishna Trayodashitill 12:46, 08 Octthen ChaturdashiP.Phalgunitill 11:50, 08 Octthen U.PhalguniShuklatill 15:28, 08 OctVanijatill 12:46, 08 Oct05:06
9 OctFriday07:2418:44Krishna Chaturdashitill 12:06, 09 Octthen AmavasyaU.Phalgunitill 11:49, 09 Octthen HastaBrahmatill 13:50, 09 OctShakunitill 12:06, 09 Oct06:17
10 OctSaturday07:2518:42Krishna Amavasyatill 11:50, 10 Octthen PratipadaHastatill 12:12, 10 Octthen ChitraIndratill 12:32, 10 OctNagatill 11:50, 10 Oct07:26
11 OctSunday07:2618:41Shukla Pratipadatill 12:01, 11 Octthen DwitiyaChitratill 13:02, 11 Octthen SwatiVaidhrititill 11:35, 11 OctBavatill 12:01, 11 Oct08:36
12 OctMonday07:2718:39Shukla Dwitiyatill 12:43, 12 Octthen TritiyaSwatitill 14:22, 12 Octthen VishakhaVishkumbhatill 11:01, 12 OctKaulavatill 12:43, 12 Oct09:45
13 OctTuesday07:2918:37Shukla Tritiyatill 13:58, 13 Octthen ChaturthiVishakhatill 16:12, 13 Octthen AnuradhaPrititill 10:53, 13 OctGarajatill 13:58, 13 Oct10:53
14 OctWednesday07:3018:35Shukla Chaturthitill 15:43, 14 Octthen PanchamiAnuradhatill 18:33, 14 Octthen JyeshthaAyushmantill 11:08, 14 OctVishtitill 15:43, 14 Oct11:58
15 OctThursday07:3118:34Shukla Panchamitill 17:55, 15 Octthen ShashthiJyeshthatill 21:17, 15 Octthen MulaSaubhagyatill 11:44, 15 OctBalavatill 17:55, 15 Oct12:56
16 OctFriday07:3218:32Shukla Shashthitill 20:24, 16 Octthen SaptamiMulatill 00:17, 17 Octthen P.AshadhaShobhanatill 12:35, 16 OctTaitilatill 20:24, 16 Oct13:47
17 OctSaturday07:3418:30Shukla Saptamitill 22:58, 17 Octthen AshtamiP.Ashadhatill 03:18, 18 Octthen U.AshadhaAtigandatill 13:32, 17 OctGarajatill 09:42, 17 Oct14:29
18 OctSunday07:3518:29Shukla Ashtamitill 01:22, 19 Octthen NavamiU.Ashadhatill 06:08, 19 Octthen ShravanaSukarmatill 14:25, 18 OctVishtitill 12:12, 18 Oct15:03
19 OctMonday07:3618:27Shukla Navamitill 03:20, 20 Octthen DashamiShravanatill 08:32, 20 OctDhrititill 15:04, 19 OctBalavatill 14:25, 19 Oct15:31
20 OctTuesday07:3718:26Shukla Dashamitill 04:42, 21 Octthen EkadashiShravanatill 08:32, 20 Octthen DhanishtaShoolatill 15:19, 20 OctTaitilatill 16:06, 20 Oct15:55
21 OctWednesday07:3918:24Shukla Ekadashitill 05:18, 22 Octthen DwadashiDhanishtatill 10:17, 21 Octthen ShatabhishaGandatill 15:02, 21 OctVanijatill 17:06, 21 Oct16:16
22 OctThursday07:4018:22Shukla Dwadashitill 05:06, 23 Octthen TrayodashiShatabhishatill 11:19, 22 Octthen P.BhadraVriddhitill 14:09, 22 OctBavatill 17:18, 22 Oct16:36
23 OctFriday07:4118:21Shukla Trayodashitill 04:07, 24 Octthen ChaturdashiP.Bhadratill 11:32, 23 Octthen U.BhadraDhruvatill 12:38, 23 OctKaulavatill 16:42, 23 Oct16:56
24 OctSaturday07:4218:19Shukla Chaturdashitill 02:26, 25 Octthen PurnimaU.Bhadratill 11:02, 24 Octthen RevatiVyaghatatill 10:30, 24 OctGarajatill 15:21, 24 Oct17:17
25 OctSunday07:4418:18Shukla Purnimatill 00:11, 26 Octthen PratipadaRevatitill 09:52, 25 Octthen AshwiniHarshanatill 07:51, 25 OctVishtitill 13:22, 25 Oct17:41
26 OctMonday07:4518:16Krishna Pratipadatill 21:32, 26 Octthen DwitiyaAshwinitill 08:11, 26 Octthen BharaniSiddhitill 01:22, 27 OctBalavatill 10:54, 26 Oct18:11
27 OctTuesday07:4618:15Krishna Dwitiyatill 18:37, 27 Octthen TritiyaKrittikatill 03:56, 28 Octthen RohiniVyatipatatill 21:48, 27 OctTaitilatill 08:06, 27 Oct18:49
28 OctWednesday07:4718:14Krishna Tritiyatill 15:37, 28 Octthen ChaturthiRohinitill 01:41, 29 Octthen MrigashiraVariyantill 18:10, 28 OctVishtitill 15:37, 28 Oct19:38
29 OctThursday07:4918:12Krishna Chaturthitill 12:40, 29 Octthen PanchamiMrigashiratill 23:34, 29 Octthen ArdraParighatill 14:35, 29 OctBalavatill 12:40, 29 Oct20:40
30 OctFriday07:5018:11Krishna Panchamitill 09:55, 30 Octthen ShashthiArdratill 21:42, 30 Octthen PunarvasuShivatill 11:11, 30 OctTaitilatill 09:55, 30 Oct21:53
31 OctSaturday07:5118:09Krishna Saptamitill 04:22, 01 Novthen AshtamiPunarvasutill 20:09, 31 Octthen PushyaSiddhatill 08:01, 31 OctVishtitill 18:22, 31 Oct23:11

Tula Sankranti: 17 October at 10:18

Frequently asked questions

What is the tithi in Toronto on 1 October 2026?

At sunrise on 1 October 2026 the tithi in Toronto is Krishna Shashthi, which ends at 00:45, 02 Oct. The nakshatra is Rohini and the yoga is Siddhi.

What time is sunrise in Toronto on 1 October 2026?

Sunrise is at 07:14 and sunset at 18:58 local time (America/Toronto).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Toronto, 2026-10-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2026-10-01&time=06:00&tz=America/Toronto&lat=43.6532&lon=-79.3832"