LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang October 2027 — Pune

Daily panchang for Pune in October 2027: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Asia/Kolkata. Hindu months: Ashwin – Kartik.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 OctFriday06:2418:23Shukla Dwitiyatill 03:33, 02 Octthen TritiyaChitratill 00:49, 02 Octthen SwatiIndratill 18:11, 01 OctBalavatill 16:30, 01 Oct07:22
2 OctSaturday06:2518:22Shukla Tritiyatill 02:09, 03 Octthen ChaturthiSwatitill 00:03, 03 Octthen VishakhaVaidhrititill 15:41, 02 OctTaitilatill 14:46, 02 Oct08:22
3 OctSunday06:2518:22Shukla Chaturthitill 01:28, 04 Octthen PanchamiVishakhatill 23:59, 03 Octthen AnuradhaVishkumbhatill 13:44, 03 OctVanijatill 13:43, 03 Oct09:22
4 OctMonday06:2518:21Shukla Panchamitill 01:36, 05 Octthen ShashthiAnuradhatill 00:43, 05 Octthen JyeshthaPrititill 12:24, 04 OctBavatill 13:26, 04 Oct10:21
5 OctTuesday06:2518:20Shukla Shashthitill 02:33, 06 Octthen SaptamiJyeshthatill 02:15, 06 Octthen MulaAyushmantill 11:42, 05 OctKaulavatill 13:59, 05 Oct11:18
6 OctWednesday06:2518:19Shukla Saptamitill 04:13, 07 Octthen AshtamiMulatill 04:28, 07 Octthen P.AshadhaSaubhagyatill 11:37, 06 OctGarajatill 15:18, 06 Oct12:11
7 OctThursday06:2618:18Shukla Ashtamitill 06:28, 08 OctP.Ashadhatill 07:13, 08 OctShobhanatill 12:03, 07 OctVishtitill 17:17, 07 Oct13:00
8 OctFriday06:2618:17Shukla Ashtamitill 06:28, 08 Octthen NavamiP.Ashadhatill 07:13, 08 Octthen U.AshadhaAtigandatill 12:51, 08 OctBavatill 06:28, 08 Oct13:44
9 OctSaturday06:2618:17Shukla Navamitill 09:02, 09 Octthen DashamiU.Ashadhatill 10:17, 09 Octthen ShravanaSukarmatill 13:51, 09 OctKaulavatill 09:02, 09 Oct14:25
10 OctSunday06:2618:16Shukla Dashamitill 11:41, 10 Octthen EkadashiShravanatill 13:25, 10 Octthen DhanishtaDhrititill 14:53, 10 OctGarajatill 11:41, 10 Oct15:01
11 OctMonday06:2718:15Shukla Ekadashitill 14:09, 11 Octthen DwadashiDhanishtatill 16:21, 11 Octthen ShatabhishaShoolatill 15:45, 11 OctVishtitill 14:09, 11 Oct15:36
12 OctTuesday06:2718:14Shukla Dwadashitill 16:14, 12 Octthen TrayodashiShatabhishatill 18:55, 12 Octthen P.BhadraGandatill 16:19, 12 OctBalavatill 16:14, 12 Oct16:09
13 OctWednesday06:2718:14Shukla Trayodashitill 17:48, 13 Octthen ChaturdashiP.Bhadratill 20:59, 13 Octthen U.BhadraVriddhitill 16:30, 13 OctTaitilatill 17:48, 13 Oct16:42
14 OctThursday06:2718:13Shukla Chaturdashitill 18:49, 14 Octthen PurnimaU.Bhadratill 22:30, 14 Octthen RevatiDhruvatill 16:15, 14 OctVanijatill 18:49, 14 Oct17:17
15 OctFriday06:2818:12Shukla Purnimatill 19:17, 15 Octthen PratipadaRevatitill 23:29, 15 Octthen AshwiniVyaghatatill 15:34, 15 OctVishtitill 07:07, 15 Oct17:53
16 OctSaturday06:2818:11Krishna Pratipadatill 19:13, 16 Octthen DwitiyaAshwinitill 23:58, 16 Octthen BharaniHarshanatill 14:29, 16 OctBalavatill 07:18, 16 Oct18:33
17 OctSunday06:2818:11Krishna Dwitiyatill 18:43, 17 Octthen TritiyaBharanitill 00:03, 18 Octthen KrittikaVajratill 13:02, 17 OctTaitilatill 07:01, 17 Oct19:17
18 OctMonday06:2818:10Krishna Tritiyatill 17:52, 18 Octthen ChaturthiKrittikatill 23:47, 18 Octthen RohiniSiddhitill 11:17, 18 OctVishtitill 17:52, 18 Oct20:07
19 OctTuesday06:2918:09Krishna Chaturthitill 16:42, 19 Octthen PanchamiRohinitill 23:15, 19 Octthen MrigashiraVyatipatatill 09:17, 19 OctBalavatill 16:42, 19 Oct21:03
20 OctWednesday06:2918:09Krishna Panchamitill 15:18, 20 Octthen ShashthiMrigashiratill 22:29, 20 Octthen ArdraVariyantill 07:04, 20 OctTaitilatill 15:18, 20 Oct22:03
21 OctThursday06:2918:08Krishna Shashthitill 13:43, 21 Octthen SaptamiArdratill 21:32, 21 Octthen PunarvasuShivatill 02:10, 22 OctVanijatill 13:43, 21 Oct23:06
22 OctFriday06:3018:07Krishna Saptamitill 11:56, 22 Octthen AshtamiPunarvasutill 20:24, 22 Octthen PushyaSiddhatill 23:29, 22 OctBavatill 11:56, 22 Oct00:10
23 OctSaturday06:3018:07Krishna Ashtamitill 09:59, 23 Octthen NavamiPushyatill 19:07, 23 Octthen AshleshaSadhyatill 20:41, 23 OctKaulavatill 09:59, 23 Oct00:10
24 OctSunday06:3018:06Krishna Navamitill 07:53, 24 Octthen DashamiAshleshatill 17:41, 24 Octthen MaghaShubhatill 17:46, 24 OctGarajatill 07:53, 24 Oct01:12
25 OctMonday06:3118:05Krishna Ekadashitill 03:22, 26 Octthen DwadashiMaghatill 16:09, 25 Octthen P.PhalguniShuklatill 14:46, 25 OctBavatill 16:32, 25 Oct02:12
26 OctTuesday06:3118:05Krishna Dwadashitill 01:04, 27 Octthen TrayodashiP.Phalgunitill 14:33, 26 Octthen U.PhalguniBrahmatill 11:43, 26 OctKaulavatill 14:13, 26 Oct03:11
27 OctWednesday06:3118:04Krishna Trayodashitill 22:50, 27 Octthen ChaturdashiU.Phalgunitill 13:00, 27 Octthen HastaIndratill 08:41, 27 OctGarajatill 11:56, 27 Oct04:09
28 OctThursday06:3218:04Krishna Chaturdashitill 20:48, 28 Octthen AmavasyaHastatill 11:35, 28 Octthen ChitraVishkumbhatill 03:00, 29 OctVishtitill 09:47, 28 Oct05:07
29 OctFriday06:3218:03Krishna Amavasyatill 19:06, 29 Octthen PratipadaChitratill 10:27, 29 Octthen SwatiPrititill 00:33, 30 OctChatushpadatill 07:54, 29 Oct06:06
30 OctSaturday06:3318:03Shukla Pratipadatill 17:52, 30 Octthen DwitiyaSwatitill 09:43, 30 Octthen VishakhaAyushmantill 22:29, 30 OctBavatill 17:52, 30 Oct07:05
31 OctSunday06:3318:02Shukla Dwitiyatill 17:13, 31 Octthen TritiyaVishakhatill 09:31, 31 Octthen AnuradhaSaubhagyatill 20:55, 31 OctKaulavatill 17:13, 31 Oct08:05

Tula Sankranti: 18 October at 02:04

Frequently asked questions

What is the tithi in Pune on 1 October 2027?

At sunrise on 1 October 2027 the tithi in Pune is Shukla Dwitiya, which ends at 03:33, 02 Oct. The nakshatra is Chitra and the yoga is Indra.

What time is sunrise in Pune on 1 October 2027?

Sunrise is at 06:24 and sunset at 18:23 local time (Asia/Kolkata).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Pune, 2027-10-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2027-10-01&time=06:00&tz=Asia/Kolkata&lat=18.5204&lon=73.8567"