LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang October 2026 — Pune

Daily panchang for Pune in October 2026: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Asia/Kolkata. Hindu months: Bhadrapada – Ashwin.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 OctThursday06:2418:23Krishna Panchamitill 12:35, 01 Octthen ShashthiRohinitill 04:27, 02 Octthen MrigashiraSiddhitill 21:17, 01 OctTaitilatill 12:35, 01 Oct22:00
2 OctFriday06:2518:22Krishna Shashthitill 10:15, 02 Octthen SaptamiMrigashiratill 02:54, 03 Octthen ArdraVyatipatatill 18:17, 02 OctVanijatill 10:15, 02 Oct23:02
3 OctSaturday06:2518:21Krishna Saptamitill 08:00, 03 Octthen AshtamiArdratill 01:29, 04 Octthen PunarvasuVariyantill 15:21, 03 OctBavatill 08:00, 03 Oct00:06
4 OctSunday06:2518:20Krishna Navamitill 03:54, 05 Octthen DashamiPunarvasutill 00:13, 05 Octthen PushyaParighatill 12:31, 04 OctTaitilatill 16:51, 04 Oct00:06
5 OctMonday06:2518:20Krishna Dashamitill 02:08, 06 Octthen EkadashiPushyatill 23:09, 05 Octthen AshleshaShivatill 09:51, 05 OctVanijatill 14:59, 05 Oct01:11
6 OctTuesday06:2518:19Krishna Ekadashitill 00:35, 07 Octthen DwadashiAshleshatill 22:17, 06 Octthen MaghaSiddhatill 07:20, 06 OctBavatill 13:19, 06 Oct02:13
7 OctWednesday06:2618:18Krishna Dwadashitill 23:17, 07 Octthen TrayodashiMaghatill 21:40, 07 Octthen P.PhalguniShubhatill 02:51, 08 OctKaulavatill 11:54, 07 Oct03:12
8 OctThursday06:2618:17Krishna Trayodashitill 22:16, 08 Octthen ChaturdashiP.Phalgunitill 21:20, 08 Octthen U.PhalguniShuklatill 00:58, 09 OctGarajatill 10:44, 08 Oct04:09
9 OctFriday06:2618:16Krishna Chaturdashitill 21:36, 09 Octthen AmavasyaU.Phalgunitill 21:19, 09 Octthen HastaBrahmatill 23:20, 09 OctVishtitill 09:53, 09 Oct05:03
10 OctSaturday06:2618:16Krishna Amavasyatill 21:20, 10 Octthen PratipadaHastatill 21:42, 10 Octthen ChitraIndratill 22:02, 10 OctChatushpadatill 09:24, 10 Oct05:56
11 OctSunday06:2718:15Shukla Pratipadatill 21:31, 11 Octthen DwitiyaChitratill 22:32, 11 Octthen SwatiVaidhrititill 21:05, 11 OctKimstughnatill 09:22, 11 Oct06:50
12 OctMonday06:2718:14Shukla Dwitiyatill 22:13, 12 Octthen TritiyaSwatitill 23:52, 12 Octthen VishakhaVishkumbhatill 20:31, 12 OctBalavatill 09:48, 12 Oct07:44
13 OctTuesday06:2718:13Shukla Tritiyatill 23:28, 13 Octthen ChaturthiVishakhatill 01:42, 14 Octthen AnuradhaPrititill 20:23, 13 OctTaitilatill 10:46, 13 Oct08:38
14 OctWednesday06:2718:13Shukla Chaturthitill 01:13, 15 Octthen PanchamiAnuradhatill 04:03, 15 Octthen JyeshthaAyushmantill 20:38, 14 OctVanijatill 12:17, 14 Oct09:33
15 OctThursday06:2818:12Shukla Panchamitill 03:25, 16 Octthen ShashthiJyeshthatill 06:47, 16 OctSaubhagyatill 21:14, 15 OctBavatill 14:16, 15 Oct10:28
16 OctFriday06:2818:11Shukla Shashthitill 05:54, 17 Octthen SaptamiJyeshthatill 06:47, 16 Octthen MulaShobhanatill 22:05, 16 OctKaulavatill 16:38, 16 Oct11:20
17 OctSaturday06:2818:11Shukla Saptamitill 08:28, 18 OctMulatill 09:47, 17 Octthen P.AshadhaAtigandatill 23:02, 17 OctGarajatill 19:12, 17 Oct12:10
18 OctSunday06:2918:10Shukla Saptamitill 08:28, 18 Octthen AshtamiP.Ashadhatill 12:48, 18 Octthen U.AshadhaSukarmatill 23:55, 18 OctVanijatill 08:28, 18 Oct12:55
19 OctMonday06:2918:09Shukla Ashtamitill 10:52, 19 Octthen NavamiU.Ashadhatill 15:38, 19 Octthen ShravanaDhrititill 00:34, 20 OctBavatill 10:52, 19 Oct13:38
20 OctTuesday06:2918:08Shukla Navamitill 12:50, 20 Octthen DashamiShravanatill 18:02, 20 Octthen DhanishtaShoolatill 00:49, 21 OctKaulavatill 12:50, 20 Oct14:17
21 OctWednesday06:2918:08Shukla Dashamitill 14:12, 21 Octthen EkadashiDhanishtatill 19:47, 21 Octthen ShatabhishaGandatill 00:32, 22 OctGarajatill 14:12, 21 Oct14:53
22 OctThursday06:3018:07Shukla Ekadashitill 14:48, 22 Octthen DwadashiShatabhishatill 20:49, 22 Octthen P.BhadraVriddhitill 23:39, 22 OctVishtitill 14:48, 22 Oct15:29
23 OctFriday06:3018:07Shukla Dwadashitill 14:36, 23 Octthen TrayodashiP.Bhadratill 21:02, 23 Octthen U.BhadraDhruvatill 22:08, 23 OctBalavatill 14:36, 23 Oct16:04
24 OctSaturday06:3018:06Shukla Trayodashitill 13:37, 24 Octthen ChaturdashiU.Bhadratill 20:32, 24 Octthen RevatiVyaghatatill 20:00, 24 OctTaitilatill 13:37, 24 Oct16:41
25 OctSunday06:3118:05Shukla Chaturdashitill 11:56, 25 Octthen PurnimaRevatitill 19:22, 25 Octthen AshwiniHarshanatill 17:21, 25 OctVanijatill 11:56, 25 Oct17:20
26 OctMonday06:3118:05Shukla Purnimatill 09:41, 26 Octthen PratipadaAshwinitill 17:41, 26 Octthen BharaniVajratill 14:16, 26 OctBavatill 09:41, 26 Oct18:04
27 OctTuesday06:3218:04Krishna Pratipadatill 07:02, 27 Octthen DwitiyaBharanitill 15:39, 27 Octthen KrittikaSiddhitill 10:52, 27 OctKaulavatill 07:02, 27 Oct18:54
28 OctWednesday06:3218:04Krishna Tritiyatill 01:07, 29 Octthen ChaturthiKrittikatill 13:26, 28 Octthen RohiniVyatipatatill 07:18, 28 OctVanijatill 14:37, 28 Oct19:50
29 OctThursday06:3218:03Krishna Chaturthitill 22:10, 29 Octthen PanchamiRohinitill 11:11, 29 Octthen MrigashiraParighatill 00:05, 30 OctBavatill 11:37, 29 Oct20:53
30 OctFriday06:3318:03Krishna Panchamitill 19:25, 30 Octthen ShashthiMrigashiratill 09:04, 30 Octthen ArdraShivatill 20:41, 30 OctKaulavatill 08:46, 30 Oct21:58
31 OctSaturday06:3318:02Krishna Shashthitill 16:57, 31 Octthen SaptamiArdratill 07:12, 31 Octthen PunarvasuSiddhatill 17:31, 31 OctVanijatill 16:57, 31 Oct23:04

Tula Sankranti: 17 October at 19:48

Frequently asked questions

What is the tithi in Pune on 1 October 2026?

At sunrise on 1 October 2026 the tithi in Pune is Krishna Panchami, which ends at 12:35, 01 Oct. The nakshatra is Rohini and the yoga is Siddhi.

What time is sunrise in Pune on 1 October 2026?

Sunrise is at 06:24 and sunset at 18:23 local time (Asia/Kolkata).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Pune, 2026-10-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2026-10-01&time=06:00&tz=Asia/Kolkata&lat=18.5204&lon=73.8567"