LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang April 2026 — Mumbai

Daily panchang for Mumbai in April 2026: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Asia/Kolkata. Hindu months: Chaitra – Vaishakha.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 AprWednesday06:3218:52Shukla Chaturdashitill 07:06, 01 Aprthen PurnimaU.Phalgunitill 16:17, 01 Aprthen HastaVriddhitill 14:50, 01 AprVanijatill 07:06, 01 Apr18:20
2 AprThursday06:3118:52Shukla Purnimatill 07:41, 02 Aprthen PratipadaHastatill 17:38, 02 Aprthen ChitraDhruvatill 14:19, 02 AprBavatill 07:41, 02 Apr19:12
3 AprFriday06:3018:53Krishna Pratipadatill 08:42, 03 Aprthen DwitiyaChitratill 19:24, 03 Aprthen SwatiVyaghatatill 14:08, 03 AprKaulavatill 08:42, 03 Apr20:03
4 AprSaturday06:3018:53Krishna Dwitiyatill 10:09, 04 Aprthen TritiyaSwatitill 21:35, 04 Aprthen VishakhaHarshanatill 14:16, 04 AprGarajatill 10:09, 04 Apr20:56
5 AprSunday06:2918:53Krishna Tritiyatill 12:00, 05 Aprthen ChaturthiVishakhatill 00:07, 06 Aprthen AnuradhaVajratill 14:43, 05 AprVishtitill 12:00, 05 Apr21:49
6 AprMonday06:2818:53Krishna Chaturthitill 14:11, 06 Aprthen PanchamiAnuradhatill 02:56, 07 Aprthen JyeshthaSiddhitill 15:25, 06 AprBalavatill 14:11, 06 Apr22:43
7 AprTuesday06:2718:53Krishna Panchamitill 16:35, 07 Aprthen ShashthiJyeshthatill 05:53, 08 Aprthen MulaVyatipatatill 16:16, 07 AprTaitilatill 16:35, 07 Apr23:37
8 AprWednesday06:2618:54Krishna Shashthitill 19:02, 08 Aprthen SaptamiMulatill 08:48, 09 AprVariyantill 17:10, 08 AprVanijatill 19:02, 08 Apr00:28
9 AprThursday06:2518:54Krishna Saptamitill 21:20, 09 Aprthen AshtamiMulatill 08:48, 09 Aprthen P.AshadhaParighatill 17:57, 09 AprVishtitill 08:13, 09 Apr00:28
10 AprFriday06:2518:54Krishna Ashtamitill 23:16, 10 Aprthen NavamiP.Ashadhatill 11:27, 10 Aprthen U.AshadhaShivatill 18:30, 10 AprBalavatill 10:21, 10 Apr01:16
11 AprSaturday06:2418:55Krishna Navamitill 00:38, 12 Aprthen DashamiU.Ashadhatill 13:39, 11 Aprthen ShravanaSiddhatill 18:38, 11 AprTaitilatill 12:01, 11 Apr02:01
12 AprSunday06:2318:55Krishna Dashamitill 01:17, 13 Aprthen EkadashiShravanatill 15:14, 12 Aprthen DhanishtaSadhyatill 18:15, 12 AprVanijatill 13:03, 12 Apr02:43
13 AprMonday06:2218:55Krishna Ekadashitill 01:09, 14 Aprthen DwadashiDhanishtatill 16:03, 13 Aprthen ShatabhishaShubhatill 17:16, 13 AprBavatill 13:19, 13 Apr03:22
14 AprTuesday06:2218:55Krishna Dwadashitill 00:12, 15 Aprthen TrayodashiShatabhishatill 16:05, 14 Aprthen P.BhadraShuklatill 15:39, 14 AprKaulavatill 12:46, 14 Apr03:59
15 AprWednesday06:2118:56Krishna Trayodashitill 22:31, 15 Aprthen ChaturdashiP.Bhadratill 15:22, 15 Aprthen U.BhadraBrahmatill 13:24, 15 AprGarajatill 11:27, 15 Apr04:35
16 AprThursday06:2018:56Krishna Chaturdashitill 20:11, 16 Aprthen AmavasyaU.Bhadratill 13:58, 16 Aprthen RevatiIndratill 10:37, 16 AprVishtitill 09:26, 16 Apr05:13
17 AprFriday06:1918:56Krishna Amavasyatill 17:21, 17 Aprthen PratipadaRevatitill 12:02, 17 Aprthen AshwiniVaidhrititill 07:21, 17 AprChatushpadatill 06:50, 17 Apr05:52
18 AprSaturday06:1918:56Shukla Pratipadatill 14:11, 18 Aprthen DwitiyaAshwinitill 09:42, 18 Aprthen BharaniPrititill 23:55, 18 AprBavatill 14:11, 18 Apr06:36
19 AprSunday06:1818:57Shukla Dwitiyatill 10:49, 19 Aprthen TritiyaBharanitill 07:10, 19 Aprthen KrittikaAyushmantill 20:01, 19 AprKaulavatill 10:49, 19 Apr07:25
20 AprMonday06:1718:57Shukla Tritiyatill 07:28, 20 Aprthen ChaturthiRohinitill 02:08, 21 Aprthen MrigashiraSaubhagyatill 16:11, 20 AprGarajatill 07:28, 20 Apr08:21
21 AprTuesday06:1618:57Shukla Panchamitill 01:20, 22 Aprthen ShashthiMrigashiratill 23:58, 21 Aprthen ArdraShobhanatill 12:30, 21 AprBavatill 14:45, 21 Apr09:23
22 AprWednesday06:1618:58Shukla Shashthitill 22:50, 22 Aprthen SaptamiArdratill 22:13, 22 Aprthen PunarvasuAtigandatill 09:08, 22 AprKaulavatill 12:01, 22 Apr10:28
23 AprThursday06:1518:58Shukla Saptamitill 20:49, 23 Aprthen AshtamiPunarvasutill 20:57, 23 Aprthen PushyaDhrititill 03:32, 24 AprGarajatill 09:45, 23 Apr11:34
24 AprFriday06:1418:58Shukla Ashtamitill 19:22, 24 Aprthen NavamiPushyatill 20:14, 24 Aprthen AshleshaShoolatill 01:24, 25 AprVishtitill 08:01, 24 Apr12:37
25 AprSaturday06:1418:59Shukla Navamitill 18:28, 25 Aprthen DashamiAshleshatill 20:04, 25 Aprthen MaghaGandatill 23:43, 25 AprBalavatill 06:51, 25 Apr13:36
26 AprSunday06:1318:59Shukla Dashamitill 18:07, 26 Aprthen EkadashiMaghatill 20:27, 26 Aprthen P.PhalguniVriddhitill 22:27, 26 AprTaitilatill 06:14, 26 Apr14:32
27 AprMonday06:1218:59Shukla Ekadashitill 18:16, 27 Aprthen DwadashiP.Phalgunitill 21:18, 27 Aprthen U.PhalguniDhruvatill 21:35, 27 AprVishtitill 18:16, 27 Apr15:25
28 AprTuesday06:1218:59Shukla Dwadashitill 18:52, 28 Aprthen TrayodashiU.Phalgunitill 22:36, 28 Aprthen HastaVyaghatatill 21:04, 28 AprBavatill 06:31, 28 Apr16:16
29 AprWednesday06:1119:00Shukla Trayodashitill 19:52, 29 Aprthen ChaturdashiHastatill 00:16, 30 Aprthen ChitraHarshanatill 20:51, 29 AprKaulavatill 07:19, 29 Apr17:06
30 AprThursday06:1119:00Shukla Chaturdashitill 21:13, 30 Aprthen PurnimaChitratill 02:16, 01 Maythen SwatiVajratill 20:54, 30 AprGarajatill 08:30, 30 Apr17:57

Mesha Sankranti: 14 April at 09:30

Frequently asked questions

What is the tithi in Mumbai on 1 April 2026?

At sunrise on 1 April 2026 the tithi in Mumbai is Shukla Chaturdashi, which ends at 07:06, 01 Apr. The nakshatra is U.Phalguni and the yoga is Vriddhi.

What time is sunrise in Mumbai on 1 April 2026?

Sunrise is at 06:32 and sunset at 18:52 local time (Asia/Kolkata).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for Mumbai, 2026-04-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2026-04-01&time=06:00&tz=Asia/Kolkata&lat=19.076&lon=72.8777"