LifeAstroAPILifeAstroAPI

Panchang April 2026 — London

Daily panchang for London in April 2026: the tithi, nakshatra, yoga and karana current at local sunrise with the time each ends, plus sunrise, sunset and moonrise in Europe/London. Hindu months: Chaitra – Vaishakha.

DateSunrise / SunsetTithiNakshatraYogaKaranaMoonrise
1 AprWednesday06:3519:34Shukla Purnimatill 03:11, 02 Aprthen PratipadaU.Phalgunitill 11:47, 01 Aprthen HastaVriddhitill 10:20, 01 AprVishtitill 14:51, 01 Apr19:14
2 AprThursday06:3319:35Krishna Pratipadatill 04:12, 03 Aprthen DwitiyaHastatill 13:08, 02 Aprthen ChitraDhruvatill 09:49, 02 AprBalavatill 15:39, 02 Apr20:29
3 AprFriday06:3119:37Krishna Dwitiyatill 05:39, 04 Aprthen TritiyaChitratill 14:54, 03 Aprthen SwatiVyaghatatill 09:38, 03 AprTaitilatill 16:53, 03 Apr21:45
4 AprSaturday06:2819:39Krishna Tritiyatill 07:30, 05 AprSwatitill 17:05, 04 Aprthen VishakhaHarshanatill 09:46, 04 AprVanijatill 18:32, 04 Apr23:00
5 AprSunday06:2619:40Krishna Tritiyatill 07:30, 05 Aprthen ChaturthiVishakhatill 19:37, 05 Aprthen AnuradhaVajratill 10:13, 05 AprVishtitill 07:30, 05 Apr00:14
6 AprMonday06:2419:42Krishna Chaturthitill 09:41, 06 Aprthen PanchamiAnuradhatill 22:26, 06 Aprthen JyeshthaSiddhitill 10:55, 06 AprBalavatill 09:41, 06 Apr00:14
7 AprTuesday06:2219:44Krishna Panchamitill 12:05, 07 Aprthen ShashthiJyeshthatill 01:23, 08 Aprthen MulaVyatipatatill 11:46, 07 AprTaitilatill 12:05, 07 Apr01:22
8 AprWednesday06:2019:45Krishna Shashthitill 14:32, 08 Aprthen SaptamiMulatill 04:18, 09 Aprthen P.AshadhaVariyantill 12:40, 08 AprVanijatill 14:32, 08 Apr02:21
9 AprThursday06:1719:47Krishna Saptamitill 16:50, 09 Aprthen AshtamiP.Ashadhatill 06:57, 10 AprParighatill 13:27, 09 AprBavatill 16:50, 09 Apr03:08
10 AprFriday06:1519:49Krishna Ashtamitill 18:46, 10 Aprthen NavamiP.Ashadhatill 06:57, 10 Aprthen U.AshadhaShivatill 14:00, 10 AprKaulavatill 18:46, 10 Apr03:44
11 AprSaturday06:1319:50Krishna Navamitill 20:08, 11 Aprthen DashamiU.Ashadhatill 09:09, 11 Aprthen ShravanaSiddhatill 14:08, 11 AprTaitilatill 07:31, 11 Apr04:09
12 AprSunday06:1119:52Krishna Dashamitill 20:47, 12 Aprthen EkadashiShravanatill 10:44, 12 Aprthen DhanishtaSadhyatill 13:45, 12 AprVanijatill 08:33, 12 Apr04:28
13 AprMonday06:0919:54Krishna Ekadashitill 20:39, 13 Aprthen DwadashiDhanishtatill 11:33, 13 Aprthen ShatabhishaShubhatill 12:46, 13 AprBavatill 08:49, 13 Apr04:44
14 AprTuesday06:0619:55Krishna Dwadashitill 19:42, 14 Aprthen TrayodashiShatabhishatill 11:35, 14 Aprthen P.BhadraShuklatill 11:09, 14 AprKaulavatill 08:16, 14 Apr04:57
15 AprWednesday06:0419:57Krishna Trayodashitill 18:01, 15 Aprthen ChaturdashiP.Bhadratill 10:52, 15 Aprthen U.BhadraBrahmatill 08:54, 15 AprGarajatill 06:57, 15 Apr05:09
16 AprThursday06:0219:59Krishna Chaturdashitill 15:41, 16 Aprthen AmavasyaU.Bhadratill 09:28, 16 Aprthen RevatiIndratill 06:07, 16 AprShakunitill 15:41, 16 Apr05:21
17 AprFriday06:0020:00Krishna Amavasyatill 12:51, 17 Aprthen PratipadaRevatitill 07:32, 17 Aprthen AshwiniVishkumbhatill 23:15, 17 AprNagatill 12:51, 17 Apr05:35
18 AprSaturday05:5820:02Shukla Pratipadatill 09:41, 18 Aprthen DwitiyaBharanitill 02:39, 19 Aprthen KrittikaPrititill 19:25, 18 AprBavatill 09:41, 18 Apr05:53
19 AprSunday05:5620:04Shukla Dwitiyatill 06:19, 19 Aprthen TritiyaKrittikatill 00:05, 20 Aprthen RohiniAyushmantill 15:31, 19 AprKaulavatill 06:19, 19 Apr06:18
20 AprMonday05:5420:05Shukla Chaturthitill 23:45, 20 Aprthen PanchamiRohinitill 21:38, 20 Aprthen MrigashiraSaubhagyatill 11:41, 20 AprVanijatill 13:19, 20 Apr06:54
21 AprTuesday05:5220:07Shukla Panchamitill 20:50, 21 Aprthen ShashthiMrigashiratill 19:28, 21 Aprthen ArdraShobhanatill 08:01, 21 AprBavatill 10:15, 21 Apr07:46
22 AprWednesday05:4920:09Shukla Shashthitill 18:20, 22 Aprthen SaptamiArdratill 17:43, 22 Aprthen PunarvasuSukarmatill 01:37, 23 AprKaulavatill 07:31, 22 Apr08:57
23 AprThursday05:4720:10Shukla Saptamitill 16:19, 23 Aprthen AshtamiPunarvasutill 16:27, 23 Aprthen PushyaDhrititill 23:02, 23 AprVanijatill 16:19, 23 Apr10:20
24 AprFriday05:4520:12Shukla Ashtamitill 14:52, 24 Aprthen NavamiPushyatill 15:44, 24 Aprthen AshleshaShoolatill 20:54, 24 AprBavatill 14:52, 24 Apr11:46
25 AprSaturday05:4320:14Shukla Navamitill 13:58, 25 Aprthen DashamiAshleshatill 15:34, 25 Aprthen MaghaGandatill 19:13, 25 AprKaulavatill 13:58, 25 Apr13:10
26 AprSunday05:4120:15Shukla Dashamitill 13:37, 26 Aprthen EkadashiMaghatill 15:57, 26 Aprthen P.PhalguniVriddhitill 17:57, 26 AprGarajatill 13:37, 26 Apr14:30
27 AprMonday05:3920:17Shukla Ekadashitill 13:46, 27 Aprthen DwadashiP.Phalgunitill 16:48, 27 Aprthen U.PhalguniDhruvatill 17:05, 27 AprVishtitill 13:46, 27 Apr15:47
28 AprTuesday05:3720:19Shukla Dwadashitill 14:22, 28 Aprthen TrayodashiU.Phalgunitill 18:06, 28 Aprthen HastaVyaghatatill 16:34, 28 AprBalavatill 14:22, 28 Apr17:02
29 AprWednesday05:3620:20Shukla Trayodashitill 15:22, 29 Aprthen ChaturdashiHastatill 19:46, 29 Aprthen ChitraHarshanatill 16:21, 29 AprTaitilatill 15:22, 29 Apr18:16
30 AprThursday05:3420:22Shukla Chaturdashitill 16:43, 30 Aprthen PurnimaChitratill 21:46, 30 Aprthen SwatiVajratill 16:24, 30 AprVanijatill 16:43, 30 Apr19:30

Mesha Sankranti: 14 April at 05:00

Frequently asked questions

What is the tithi in London on 1 April 2026?

At sunrise on 1 April 2026 the tithi in London is Shukla Purnima, which ends at 03:11, 02 Apr. The nakshatra is U.Phalguni and the yoga is Vriddhi.

What time is sunrise in London on 1 April 2026?

Sunrise is at 06:35 and sunset at 19:34 local time (Europe/London).

Panchang for any date and place

One call returns this data for any day, at any latitude and longitude. Example for London, 2026-04-01:

curl -H "Authorization: Bearer $LIFEASTRO_API_KEY" \
  "https://api.lifeastroapi.com/v1/panchang/advanced?date=2026-04-01&time=06:00&tz=Europe/London&lat=51.5074&lon=-0.1278"